POS | N° | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’36.917 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’37.163 |
3 | 5 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | HONDA | 1’37.205 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’37.268 |
5 | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.274 |
6 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1’37.286 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 1’37.347 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1’37.382 |
9 | 72 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | APRILIA | 1’37.414 |
10 | 36 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 1’37.596 |
11 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.702 |
12 | 42 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 1’37.749 |
13 | 43 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1’37.604 |
14 | 54 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’37.717 |
15 | 79 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 1’37.746 |
16 | 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 1’37.983 |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1’38.055 |
18 | 25 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 1’38.157 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 1’38.168 |
20 | 12 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’38.246 |
21 | 23 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’38.328 |
22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 1’39.244 |
La actividad del sábado para el MotoGP se cerrará con el Sprint, desde las 15 hs.
FUENTE: CAMPEONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario