CLASE 2
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 33;39.735 |
| 2º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 0.676 |
| 3º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 1.816 |
| 4º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 3.558 |
| 5º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 3.724 |
| 6º | BALERINI, SANTINO | 208 | 6.178 |
| 7º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 6.451 |
| 8º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 6.670 |
| 9º | BEITIA, INAKI | YARIS | 8.268 |
| 10º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 9.726 |
| 11º | CASAIS, DIEGO | 208 | 11.230 |
| 12º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 11.762 |
| 13º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 12.909 |
| 14º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 12.910 |
| 15º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 13.737 |
| 16º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 14.955 |
| 17º | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 15.442 |
| 18º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 15.643 |
| 19º | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 15.807 |
| 20º | CALDERON, ANDRES | 208 | 15.865 |
| 21º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 15.919 |
| 22º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 16.133 |
| 23º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 16.307 |
| 24º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16.652 |
| 25º | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 17.004 |
| 26º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 17.251 |
| 27º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 17.564 |
| 28º | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 17.793 |
| 29º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 18.036 |
| 30º | MURA, MARTIN | MARCH | 22.527 |
| 31º | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 22.858 |
| 32º | PACE, BRUNO | ETIOS | 1 VTA |
| 33º | CHAS, MATIAS | 208 | 7 VTAS |
| 34º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 7 VTAS |
| 35º | FERNANDEZ, GABRIEL | ETIOS | 7 VTAS |
| 36º | VERONESI, MARCO | YARIS | 8 VTAS |
| 37º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 9 VTAS |
| 38º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 9 VTAS |
| 39º | LESTON, MARTIN | FIESTA | 12 VTAS |
| 40º | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 12 VTAS |
| 41º | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 13 VTAS |
Promedio del 1º: 115,358 km/h. Récord de vuelta: Cafaro en la vuelta 15 con 1:43.049 a 141,311 km/h. Excluido: Ramiro Cano (Toyota Yaris), por toque a M. Fernández y perjuicio a Pace. Apercibido: Veronesi, por toque a Vaira. Recargado: B. Damiani, por toque a Coltrinari.
CLASE 3
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | MALLO MANUEL | CRUZE | 36;28.270 |
| 2º | BARRIO JORGE | CRUZE | 1.900 |
| 3º | CHAPUR FACUNDO | C-ELYSEE | 3.047 |
| 4º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 4.020 |
| 5º | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 4.974 |
| 6º | RISATTI RICARDO | COROLLA | 5.779 |
| 7º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 6.113 |
| 8º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 6.656 |
| 9º | QUEVEDO BRAIAN | COROLLA | 6.976 |
| 10º | LUGON RODRIGO | VIRTUS | 7.347 |
| 11º | MONTANARI NICOLAS | CIVIC | 9.677 |
| 12º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 9.728 |
| 13º | CIANTINI DIEGO | FOCUS | 10.308 |
| 14º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 10.683 |
| 15º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 11.124 |
| 16º | VICINO LUCAS | COROLLA | 12.220 |
| 17º | PIPKIN JUAN | CRUZE | 12.807 |
| 18º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 13.706 |
| 19º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 15.038 |
| 20º | CANELA JUAN IGNACIO | COROLLA | 16.744 |
| 21º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 17.635 |
| 22º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 18.522 |
| 23º | DE BRABANDERE AGUST | FOCUS | 19.853 |
| 24º | TETI JERONIMO | CRUZE | 20.176 |
| 25º | VALLE MARIO | FOCUS | 20.844 |
| 26º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 28.569 |
| 27º | IANSA GASTON | FOCUS | 36.980 |
| 28º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 VTAS |
| 29º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 3 VTAS |
| 30º | COHEN MATIAS | FOCUS | 4 VTAS |
| 31º | BASTIDAS EXEQUIEL | CRUZE | 8 VTAS |
| 32º | SEFCHEK BLAS | VENTO | 8 VTAS |
| 33º | FRANETOVICH EVER | COROLLA | 9 VTAS |
| 34º | MARTINEZ THIAGO | COROLLA | 10 VTAS |
| 35º | YANNANTUONI FABIAN | FOCUS | 11 VTAS |
| 36º | BAGNERA LUCAS | COROLLA | 13 VTAS |
| 37º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 17 VTAS |
Promedio del 1º: 133,091 km/h. Récord de vuelta: M. Mallo en la vuelta 2 con 1:40.325 a 145,148 km/h. Excluido: Leonel Larrauri (Honda Civic), por maniobra peligrosa a Bastidas.
Fuente:Campeones y prensa APAT


No hay comentarios:
Publicar un comentario