LOS TRAMOS 5 Y 6 FUERON CANCELADOS POR FALTA DE VISIBILIDAD.
RALLY PAGOS DEL TUYU 2025 Campeonato Mar y Sierras |
P.E. : 4 - EL COCAL - EL REBLEDE (II) General Hasta P.E. : 4 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | 2.54,4 | 95 | 1 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | VW | 18.33,4 | 18.33,4 | 104 | ||||||
2 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | 2.56,9 | . 2,5 | 94 | 2 | 305 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | VW | 18.52,1 | 18.52,1 | .18,7 | .18,7 | 102 | |||
3 | 305 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | 2.57,3 | . 2,9 | 94 | 3 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | VW | 19.32,5 | 19.32,5 | .59,1 | .40,4 | 98 | |||
4 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | 3.04,5 | .10,1 | 90 | 4 | 301 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | VW | 19.47,5 | 19.47,5 | 1.14,1 | .15,0 | 97 | |||
5 | 317 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | 12.54,4 | 10.00,0 | 21 | 5 | 317 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | VW | 48.37,5 | 48.37,5 | 30.04,1 | 28.50,0 | 40 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 3.13,8 | 86 | 1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 19.40,4 | 19.40,4 | . , | 98 | |||||
2 | 916 | MONTENEGRO, Joaquin HARISGARAT, Santiag | 3.21,0 | . 7,2 | 83 | 2 | 916 | MONTENEGRO, Joaquin HARISGARAT, Santiag | Renault | 20.53,9 | 20.53,9 | 1.13,5 | 1.13,5 | 92 | |||
3 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 3.38,1 | .24,3 | 76 | 3 | 919 | MARTINO, Gaston MARTINO, Sebastian | VW | 21.45,2 | 21.45,2 | 2.04,8 | .51,3 | 88 | |||
4 | 919 | MARTINO, Gaston MARTINO, Sebastian | 3.43,5 | .29,7 | 74 | 4 | 906 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | VW | 22.00,9 | 22.00,9 | 2.20,5 | .15,7 | 87 | |||
5 | 918 | CASADO, Agustin MICHIA, Pablo | 3.45,4 | .31,6 | 74 | 5 | 918 | CASADO, Agustin MICHIA, Pablo | VW | 22.59,9 | 22.59,9 | 3.19,5 | .59,0 | 84 | |||
6 | 906 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | 3.46,2 | .32,4 | 74 | 6 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 23.05,1 | .20,0 | 23.25,1 | 3.44,7 | .25,2 | 83 | ||
7 | 911 | ARRIONDO, Agustín GONDRA, Nazareno | 3.50,7 | .36,9 | 72 | 7 | 911 | ARRIONDO, Agustín GONDRA, Nazareno | VW | 23.07,0 | .40,0 | 23.47,0 | 4.06,6 | .21,9 | 83 | ||
8 | 921 | TEVES, Cristian PODAZA, Esteban | 4.27,2 | 1.13,4 | 62 | 8 | 921 | TEVES, Cristian PODAZA, Esteban | Fiat | 25.17,0 | 1.00,0 | 26.17,0 | 6.36,6 | 2.30,0 | 76 | ||
9 | 902 | TETAZ, Emiliano TETAZ, Celina | 13.13,8 | 10.00,0 | 21 | 9 | 902 | TETAZ, Emiliano TETAZ, Celina | Renault | 30.21,3 | 30.21,3 | 10.40,9 | 4.04,3 | 63 | |||
10 | 912 | DIAZ, Juan Manuel MILANI, Genaro | 13.13,8 | 10.00,0 | 21 | 10 | 917 | FILENI, Renzo CLAISSE, Segundo | VW | 32.54,8 | .30,0 | 33.24,8 | 13.44,4 | 3.03,5 | 58 | ||
11 | 914 | FILENI, Román BRAVO, Lucas | 13.13,8 | 10.00,0 | 21 | 11 | 912 | DIAZ, Juan Manuel MILANI, Genaro | VW | 34.12,0 | 34.12,0 | 14.31,6 | .47,2 | 56 | |||
12 | 917 | FILENI, Renzo CLAISSE, Segundo | 13.13,8 | 10.00,0 | 21 | 12 | 914 | FILENI, Román BRAVO, Lucas | VW | 41.16,1 | 41.16,1 | 21.35,7 | 7.04,1 | 47 | |||
13 | 920 | CEMBORAIN, Braian PEREYRA, Pablo | 13.13,8 | 10.00,0 | 21 | 13 | 920 | CEMBORAIN, Braian PEREYRA, Pablo | VW | 50.11,9 | 50.11,9 | 30.31,5 | 8.55,8 | 38 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | 2.56,5 | 94 | 1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | Renault | 19.07,7 | 19.07,7 | . , | 100 | |||||
2 | 107 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | 2.59,1 | . 2,6 | 93 | 2 | 115 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | Renault | 20.06,4 | 20.06,4 | .58,7 | .58,7 | 96 | |||
3 | 115 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | 2.59,6 | . 3,1 | 93 | 3 | 107 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | Citroen | 20.38,5 | 20.38,5 | 1.30,8 | .32,1 | 93 | |||
4 | 103 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | 3.01,5 | . 5,0 | 92 | 4 | 103 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | Renault | 23.01,8 | 23.01,8 | 3.54,1 | 2.23,3 | 83 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARCOTTI, Luis FERREYRA, Yamina | 2.52,4 | 96 | 1 | 4 | MARCOTTI, Luis FERREYRA, Yamina | Peugeot | 19.08,4 | 19.08,4 | . , | 100 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | ECHEVESTE, Kevin CESCHI, Juan | 3.09,5 | 88 | 1 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | VW | 19.11,4 | 19.11,4 | . 3,0 | 100 | |||||
2 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | 3.10,0 | . ,5 | 88 | 2 | 717 | MIRANDA, Nahuel CARACCIOLI, Francisc | VW | 19.34,4 | 19.34,4 | .23,0 | .23,0 | 98 | |||
3 | 717 | MIRANDA, Nahuel CARACCIOLI, Francisc | 3.10,8 | . 1,3 | 87 | 3 | 716 | ECHEVESTE, Kevin CESCHI, Juan | VW | 19.42,7 | 19.42,7 | .31,3 | . 8,3 | 97 | |||
4 | 707 | DIAZ, Agustín DIAZ, Leonardo | 3.12,1 | . 2,6 | 87 | 4 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑARES, Luciano | VW | 19.44,5 | 19.44,5 | .33,1 | . 1,8 | 97 | |||
5 | 712 | FERRARI, Cristian GALILEA, Pablo | 3.18,1 | . 8,6 | 84 | 5 | 712 | FERRARI, Cristian GALILEA, Pablo | VW | 20.04,1 | 20.04,1 | .52,7 | .19,6 | 96 | |||
6 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑARES, Luciano | 3.19,0 | . 9,5 | 84 | 6 | 724 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | VW | 20.18,6 | 20.18,6 | 1.07,2 | .14,5 | 95 | |||
7 | 724 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | 3.20,8 | .11,3 | 83 | 7 | 704 | RENZI, Jorge FERREYRA, Braian | VW | 21.06,5 | 21.06,5 | 1.55,1 | .47,9 | 91 | |||
8 | 704 | RENZI, Jorge FERREYRA, Braian | 3.22,2 | .12,7 | 82 | 8 | 730 | JAUREGUIBERRY, Herna MALGOR, Maximilian | VW | 21.10,2 | 21.10,2 | 1.58,8 | . 3,7 | 91 | |||
9 | 730 | JAUREGUIBERRY, Herna MALGOR, Maximilian | 3.22,2 | .12,7 | 82 | 9 | 707 | DIAZ, Agustín DIAZ, Leonardo | VW | 21.28,0 | 21.28,0 | 2.16,6 | .17,8 | 89 | |||
10 | 703 | NUCCIARONE, Martin SANSIVIERO, Agustin | 13.09,5 | 10.00,0 | 21 | 10 | 703 | NUCCIARONE, Martin SANSIVIERO, Agustin | VW | 49.10,4 | 49.10,4 | 29.59,0 | 27.42,4 | 39 |
* CLASE : N1L |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | 3.20,8 | 83 | 1 | 810 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentín | VW | 20.50,2 | 20.50,2 | . , | 92 | |||||
2 | 817 | GABILONDO, Facundo GABILONDO, Juan C, | 3.24,5 | . 3,7 | 81 | 2 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | VW | 20.54,4 | 20.54,4 | . 4,2 | . 4,2 | 92 | |||
3 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | 3.24,8 | . 4,0 | 81 | 3 | 806 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | Fiat | 21.06,6 | 21.06,6 | .16,4 | .12,2 | 91 | |||
4 | 810 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentín | 3.24,9 | . 4,1 | 81 | 4 | 816 | PASINI, Jaun Manuel PASINI, Mario | VW | 21.21,2 | 21.21,2 | .31,0 | .14,6 | 90 | |||
5 | 816 | PASINI, Jaun Manuel PASINI, Mario | 3.32,7 | .11,9 | 78 | 5 | 803 | FERNANDEZ, Pablo FERNANDEZ, Santiago | VW | 21.34,7 | 21.34,7 | .44,5 | .13,5 | 89 | |||
6 | 818 | ARRUPE, Franco ESCOBAR, Cristian | 3.35,7 | .14,9 | 77 | 6 | 817 | GABILONDO, Facundo GABILONDO, Juan C, | VW | 21.37,8 | 21.37,8 | .47,6 | . 3,1 | 89 | |||
7 | 803 | FERNANDEZ, Pablo FERNANDEZ, Santiago | 4.02,0 | .41,2 | 69 | 7 | 818 | ARRUPE, Franco ESCOBAR, Cristian | Chevrolet | 27.15,9 | 27.15,9 | 6.25,7 | 5.38,1 | 70 | |||
8 | 821 | CANESTRARI, Federico DOMINGUEZ, Maximil | 13.20,8 | 10.00,0 | 21 | 8 | 821 | CANESTRARI, Federico DOMINGUEZ, Maximil | Ford | 30.30,9 | 30.30,9 | 9.40,7 | 3.15,0 | 63 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | REYES, Daniel DA SILVA, Pablo | 3.12,5 | 86 | 1 | 512 | MELON GIL, Juan AICIRIEX, Martin | VW | 20.34,0 | 20.34,0 | . , | 93 | |||||
2 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | 3.12,7 | . ,2 | 86 | 2 | 503 | REYES, Daniel DA SILVA, Pablo | VW | 20.34,1 | 20.34,1 | . ,1 | . ,1 | 93 | |||
3 | 512 | MELON GIL, Juan AICIRIEX, Martin | 3.19,0 | . 6,5 | 84 | 3 | 505 | ZEGBI, Carlos CAÑADAS, Sergio | Peugeot | 22.18,0 | 22.18,0 | 1.44,0 | 1.43,9 | 86 | |||
4 | 505 | ZEGBI, Carlos CAÑADAS, Sergio | 3.31,2 | .18,7 | 79 | 4 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | Peugeot | 23.18,6 | 23.18,6 | 2.44,6 | 1.00,6 | 82 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | 3.03,4 | 91 | 1 | 402 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | VW | 18.50,8 | 18.50,8 | . , | 102 | |||||
2 | 402 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | 3.05,6 | . 2,2 | 90 | 2 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | VW | 18.51,4 | 18.51,4 | . ,6 | . ,6 | 102 | |||
3 | 418 | FLORES, Federico FLORES, Martina | 3.05,6 | . 2,2 | 90 | 3 | 409 | BASTAN, José MARQUEZ, Patricio | VW | 18.57,0 | 18.57,0 | . 6,2 | . 5,6 | 101 | |||
4 | 409 | BASTAN, José MARQUEZ, Patricio | 3.07,1 | . 3,7 | 89 | 4 | 418 | FLORES, Federico FLORES, Martina | VW | 19.23,1 | 19.23,1 | .32,3 | .26,1 | 99 | |||
5 | 406 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | 3.08,4 | . 5,0 | 88 | 5 | 406 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | VW | 20.01,4 | 20.01,4 | 1.10,6 | .38,3 | 96 | |||
6 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | 3.12,1 | . 8,7 | 87 | 6 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | VW | 20.31,9 | 20.31,9 | 1.41,1 | .30,5 | 94 | |||
7 | 417 | PERALTA, Walter COVELO, Joaquin | 3.17,0 | .13,6 | 84 | 7 | 419 | MELCOM, Franco DE ROCCO, Franco | VW | 20.59,0 | 20.59,0 | 2.08,2 | .27,1 | 92 | |||
8 | 419 | MELCOM, Franco DE ROCCO, Franco | 3.20,4 | .17,0 | 83 | 8 | 417 | PERALTA, Walter COVELO, Joaquin | VW | 21.16,2 | 21.16,2 | 2.25,4 | .17,2 | 90 | |||
9 | 416 | BUIDE, César DE MARE, Enrique | 13.03,4 | 10.00,0 | 21 | 9 | 416 | BUIDE, César DE MARE, Enrique | VW | 58.46,4 | 58.46,4 | 39.55,6 | 37.30,2 | 33 | |||
10 | 421 | DE PRADO, Matias TISERA, Carlos | 13.03,4 | 10.00,0 | 21 | 10 | 421 | DE PRADO, Matias TISERA, Carlos | VW | 58.46,4 | 58.46,4 | 39.55,6 | 33 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | HERRERO, Carlos BERTINAT, Pablo | 12.54,4 | 21 | 1 | 205 | HERRERO, Carlos BERTINAT, Pablo | Peugeot | 49.22,7 | 49.22,7 | . , | 39 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | 2.47,4 | 99 | 1 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | Mitsubishi | 18.52,0 | 18.52,0 | . , | 102 | |||||
2 | 55 | LONATI, Eduardo CIRIGLIANO, Félix | 2.56,4 | . 9,0 | 94 | 2 | 55 | LONATI, Eduardo CIRIGLIANO, Félix | Subaru | 19.02,8 | 19.02,8 | .10,8 | .10,8 | 101 | |||
3 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | 2.56,8 | . 9,4 | 94 | 3 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | Ford | 19.56,7 | 19.56,7 | 1.04,7 | .53,9 | 96 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | SANCHO, Manuel HAGG, Shaiel | 3.08,2 | 88 | 1 | 603 | SANCHO, Manuel HAGG, Shaiel | VW | 19.48,2 | 19.48,2 | . , | 97 | |||||
2 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernán | 3.13,5 | . 5,3 | 86 | 2 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonso | Toyota | 19.53,8 | 19.53,8 | . 5,6 | . 5,6 | 97 | |||
3 | 618 | BELLIDO, Jose CAMPANA, Nicole | 3.13,6 | . 5,4 | 86 | 3 | 618 | BELLIDO, Jose CAMPANA, Nicole | Ford | 20.05,2 | 20.05,2 | .17,0 | .11,4 | 96 | |||
4 | 611 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | 3.15,9 | . 7,7 | 85 | 4 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernán | Peugeot | 20.20,1 | 20.20,1 | .31,9 | .14,9 | 94 | |||
5 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonso | 3.16,0 | . 7,8 | 85 | 5 | 611 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | Peugeot | 20.50,9 | 20.50,9 | 1.02,7 | .30,8 | 92 | |||
6 | 609 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | 3.20,1 | .11,9 | 83 | 6 | 609 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | Ford | 21.12,3 | 21.12,3 | 1.24,1 | .21,4 | 91 | |||
7 | 619 | MESTRALET, Gustavo GEREZ, Gastón | 3.21,8 | .13,6 | 82 | 7 | 619 | MESTRALET, Gustavo GEREZ, Gastón | Nissan | 21.25,4 | 21.25,4 | 1.37,2 | .13,1 | 90 | |||
8 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau VARELA, Cristina | 13.08,2 | 10.00,0 | 21 | 8 | 608 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | Ford | 39.48,3 | 39.48,3 | 20.00,1 | 18.22,9 | 48 | |||
9 | 608 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | 13.08,2 | 10.00,0 | 21 | 9 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau VARELA, Cristina | Ford | 39.56,7 | 39.56,7 | 20.08,5 | . 8,4 | 48 | |||
10 | 621 | ATKINSON, Jorge SUAREZ, Alejandro | 13.08,2 | 10.00,0 | 21 | 10 | 621 | ATKINSON, Jorge SUAREZ, Alejandro | VW | 50.39,1 | 50.39,1 | 30.50,9 | 10.42,4 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario