Haciendo pesar su vasta experiencia en el
ámbito de las categorías de la «escalera» de la ACTC, Lucas Carabajal (Ford) condujo nuevamente al Falcon del Moriatis
Competición a la victoria en la tercera fecha del TC Mouras en el autódromo de La Plata. Así, cosecha dos triunfos
sobre tres posibles y es el líder del campeonato en la categoría.
TC
MOURAS – FECHA 3 – FINAL
POS. Nº
PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 81 CARABAJAL, LUCAS FORD 16 24;07.991
2 77 GONZÁLEZ, LEANDRO CHEVROLET 16 24;09.592 1.601
3 44 POZNER, THOMAS DODGE 16 24;09.800 1.809
4 105 BORGERT, MANUEL FORD 16 24;13.917 5.926
5 141 LUENGO, FRANCISCO CHEVROLET 16 24;16.531 8.540
6 71 GUIFFREY, JUAN PABLO CHEVROLET 16 24;16.862 8.871
7 61 BOHDANOWICZ, LUCAS DODGE 16 24;17.382 9.391
8 69 ROSSI, GASTÓN FORD 16 24;17.819 9.828
9 50 AYALA, AGUSTÍN CHEVROLET 16 24;18.000 10.009
10 177 DEMARCO, LUCA DODGE 16 24;18.432 10.441
11 53 PROVENS, EUGENIO DODGE 16 24;25.668 17.677
12 85 DOSE, JUAN MANUEL CHEVROLET 16 24;29.605 21.614
13 67 BIAGI, SANTIAGO DODGE 16 24;32.704 24.713
14 66 TADEI, GUSTAVO (H) CHEVROLET 16 24;33.545 25.554
15 119 LEDESMA, FACUNDO CHEVROLET 16 24;35.033 27.042
16 43 ANTÓN, BENJAMÍN FORD 15 24;26.661 1 VTA
17 49 CONDE, JUAN JOSÉ DODGE 10 15;08.633 6 VTAS
18 84 DOSE, BAUTISTA CHEVROLET 8 12;12.285 8 VTAS
19 29 BOCCANERA, BRUNO FORD 6 10;13.522 10 VTAS
PROMEDIO: 169,658 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 8 en
1:29.285 a 171,966 Km/h
Bautismo triunfal para
Nicolás Jaime en el TC Pista Mouras
A bordo de la Dodge del Galarza Racing, se erigió
como vencedor en su tercera competencia en la divisional. Lo escoltaron Juan
Pablo Alberti y Santino Ortiz.
TC
PISTA MOURAS – FECHA 3 – FINAL
POS. Nº
PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 176 JAIME, NICOLAS DODGE 14 20;56.257
2 133 ALBERTI, JUAN PABLO CHEVROLET 14 20;56.721 0.464
3 77 ORTIZ, SANTINO DODGE 14 21;19.289 23.032
4 62 GUILLET, MARCELO FORD 14 21;26.967 30.710
5 199 PÉREZ, DAMIÁN DODGE 14 21;27.512 31.255
6 15 TARTAGLINO, JUAN FORD 14 21;33.179 36.922
7 222 BERALDI, MARCELO FORD 14 21;36.609 40.352
8 121 MONTERO, MATÍAS TORINO 14 21;40.848 44.591
9 63 LOVICH, IGNACIO DODGE 14 21;46.160 49.903
10 123 MARTÍNEZ, ALEJANDRO FORD 14 21;51.719 55.462
11 20 RIAL, MAURO CHEVROLET 14 22;05.495 1;09.238
12 33 MORELLI, MARCO CHEVROLET 14 22;05.580 1;09.323
13 221 LUNA, ESTEBAN FORD 14 22;16.042 1;19.785
14 145 ARRÍAS, IÑAKI FORD 13 19;46.403 1 VTA
PROMEDIO: 171,108 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 3 en
1:29.487 a 171,578 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°137 (OLIVA) POR MANIOBRA
PELIGROSA AL AUTO N° 145 (ARRIAS)
FUENTE: CAMPEONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario