Resultados de la carrera UTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Nacionalidad | Logo de Marca | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | Penas Bonus | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇 | 1 | 208 | Gustavo Gallego - Eugenio Arrieta | T4.1 | Bahia Blanca | ![]() | ![]() | 04:36:59 | 07:41:31 | 06:02:28 | 04:37:49 | 00:48:56 | 05:22:08 | 02:41:11 | 31:51:02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈 | 1 | 232 | Juan Carlos Cerda Araya - Álvaro León | T3.1 | Chile - Copiapo - Tierra Amarilla | ![]() | ![]() | 05:28:36 | 07:42:06 | 06:04:02 | 04:26:04 | 00:48:23 | 05:24:31 | 02:46:28 | -00:04:49 | 32:35:22 | 00:44:19 | 00:44:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉 | 1 | 236 | Breno Ferreira -Nicolas Bollero | T4.2 | Boa Vista | ![]() | ![]() | 06:39:43 | 07:49:55 | 06:11:04 | 03:53:26 | 00:47:46 | 05:29:38 | 02:39:19 | -00:29:43 | 33:01:08 | 01:10:06 | 00:25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 231 | Pablo Macua - Antonella Fazzi | T3.1 | Santa Fe | ![]() | ![]() | 06:21:20 | 07:49:28 | 06:04:07 | 04:51:17 | 01:08:06 | 05:33:03 | 02:43:38 | -00:22:46 | 34:08:13 | 02:17:10 | 01:07:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 243 | Francisco Diaz Peralta - Adriano di Battista | T3.1 | Mendoza | ![]() | ![]() | 06:14:27 | 08:27:38 | 06:17:10 | 03:57:37 | 00:57:16 | 05:47:53 | 02:47:56 | -00:10:58 | 34:18:59 | 02:27:56 | 00:10:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 237 | Omar Gandara - Jerónimo Mate | T3.1 | Mar Del Plata | ![]() | ![]() | 06:23:12 | 07:58:37 | 06:07:35 | 05:03:18 | 01:19:24 | 05:31:05 | 02:44:20 | -00:23:21 | 34:44:10 | 02:53:07 | 00:25:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 211 | Gaston Mattarucco - Anuar Osman | T4.1 | Cordoba | ![]() | ![]() | 08:21:14 | 07:39:23 | 06:58:20 | 03:05:33 | 00:54:40 | 05:31:56 | 02:38:34 | 35:09:40 | 03:18:37 | 00:25:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 241 | Jorge Martínez - Eduardo Rodríguez Quintanilla | T3.1 | Iquique | ![]() | ![]() | 06:25:55 | 07:53:21 | 06:23:32 | 04:16:14 | 00:48:21 | 07:10:01 | 02:46:30 | -00:17:06 | 35:26:48 | 03:35:46 | 00:17:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 256 | Alfredo Olmedo - Daniel Lopez | T4.2 | Salta | ![]() | ![]() | 06:50:46 | 07:58:09 | 06:19:31 | 03:27:53 | 00:57:25 | 09:30:38 | 02:45:22 | 00:12:58 | 38:02:42 | 06:11:40 | 02:35:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 285 | Benjamín Cerda - Fernando León | T3.2 | Chile - Copiapo | ![]() | ![]() | 08:36:48 | 08:03:29 | 06:12:22 | 04:44:51 | 00:53:51 | 05:46:55 | 02:31:29 | 02:30:00 | 39:19:46 | 07:28:43 | 01:17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 247 | Ricardo Javier Silicani Marull - Laureano Acosta | T3.1 | Carcaraña | ![]() | ![]() | 08:32:01 | 08:00:49 | 06:01:09 | 06:32:40 | 00:58:12 | 08:18:46 | 02:43:15 | 00:00:20 | 41:07:12 | 09:16:10 | 01:47:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 289 | Maximiliano Ochoa - Rubén García | T3.2 | Cordoba | ![]() | 11:35:46 | 08:38:32 | 07:19:47 | 05:33:10 | 01:16:09 | 06:07:21 | 02:49:12 | 00:11:22 | 43:31:19 | 11:40:17 | 02:24:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 291 | Karina Dobal - Lisandro Sisterna | T3.2 | Tandil Buenos Aires | ![]() | ![]() | 11:54:50 | 08:25:25 | 09:04:42 | 04:13:59 | 00:54:41 | 06:32:07 | 02:45:28 | 43:51:12 | 12:00:10 | 00:19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario