RALLY PAGOS DEL TUYU 2025 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 50.41,3 | 50.41,3 | 109.30 | |||
2 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 51.04,7 | 51.04,7 | .23,4 | .23,4 | 108.40 | |
3 | 301 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 53.36,2 | 53.36,2 | 2.54,9 | 2.31,5 | 103.30 | |
4 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 53.48,3 | 53.48,3 | 3.07,0 | .12,1 | 102.90 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 55.56,1 | 55.56,1 | 99.02 | |||
2 | 919 | MARTINO, Gaston MARTINO, Sebastian | ARG ARG | VW Senda | 59.14,3 | 59.14,3 | 3.18,2 | 3.18,2 | 93.50 | |
3 | 906 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 1.02.14,5 | 1.02.14,5 | 6.18,4 | 3.00,2 | 88.99 | |
4 | 918 | CASADO, Agustin MICHIA, Pablo | ARG ARG | VW Senda | 1.04.08,2 | 1.04.08,2 | 8.12,1 | 1.53,7 | 86.36 | |
5 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.05.14,2 | .20,0 | 1.05.34,2 | 9.38,1 | 1.26,0 | 84.90 |
6 | 921 | TEVES, Cristian PODAZA, Esteban | ARG ARG | Fiat Uno | 1.08.33,4 | 1.00,0 | 1.09.33,4 | 13.37,3 | 3.59,2 | 80.79 |
7 | 920 | CEMBORAIN, Braian PEREYRA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.33.24,7 | 1.33.24,7 | 37.28,6 | 23.51,3 | 59.29 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio Junior | 51.53,9 | 51.53,9 | 106.70 | |||
2 | 107 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 Junior | 55.15,8 | 55.15,8 | 3.21,9 | 3.21,9 | 100.20 | |
3 | 103 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio Junior | 55.49,1 | 55.49,1 | 3.55,2 | .33,3 | 99.23 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARCOTTI, Luis FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Peugeot 208 MRT | 53.33,7 | 53.33,7 | 103.40 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑARES, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 54.53,4 | 54.53,4 | 100.90 | |||
2 | 712 | FERRARI, Cristian GALILEA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 55.03,9 | 55.03,9 | .10,5 | .10,5 | 100.60 | |
3 | 707 | DIAZ, Agustín DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 55.36,8 | 55.36,8 | .43,4 | .32,9 | 99.59 | |
4 | 724 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | VW Gol | 56.42,2 | 56.42,2 | 1.48,8 | 1.05,4 | 97.68 | |
5 | 703 | NUCCIARONE, Martin SANSIVIERO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.23.49,9 | 1.23.49,9 | 28.56,5 | 27.07,7 | 66.07 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | ARG ARG | Fiat Uno | 58.06,9 | 58.06,9 | 95.30 | |||
2 | 810 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentín | ARG ARG | VW Gol | 1.00.44,0 | .20,0 | 1.01.04,0 | 2.57,1 | 2.57,1 | 91.20 |
3 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 1.02.05,6 | 1.02.05,6 | 3.58,7 | 1.01,6 | 89.20 | |
4 | 818 | ARRUPE, Franco ESCOBAR, Cristian | ARG AG | Chevrolet Corsa | 1.05.45,4 | 1.05.45,4 | 7.38,5 | 3.39,8 | 84.23 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | REYES, Daniel DA SILVA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 56.50,2 | 56.50,2 | 97.45 | |||
2 | 505 | ZEGBI, Carlos CAÑADAS, Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.06.10,9 | 1.06.10,9 | 9.20,7 | 9.20,7 | 83.69 | |
3 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.08.54,7 | 1.08.54,7 | 12.04,5 | 2.43,8 | 80.37 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | BASTAN, José MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 52.13,1 | 52.13,1 | 106.10 | |||
2 | 418 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 52.59,2 | 52.59,2 | .46,1 | .46,1 | 104.50 | |
3 | 406 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 55.41,9 | 55.41,9 | 3.28,8 | 2.42,7 | 99.44 | |
4 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 56.12,6 | 56.12,6 | 3.59,5 | .30,7 | 98.53 | |
5 | 417 | PERALTA, Walter COVELO, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 59.38,1 | 59.38,1 | 7.25,0 | 3.25,5 | 92.87 | |
6 | 416 | BUIDE, César DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.32.10,8 | 1.32.10,8 | 39.57,7 | 32.32,7 | 60.08 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Sport | 50.27,1 | 50.27,1 | 109.80 | |||
2 | 55 | LONATI, Eduardo CIRIGLIANO, Félix | ARG ARG | Subaru Sport | 52.26,9 | 52.26,9 | 1.59,8 | 1.59,8 | 105.60 | |
3 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | ARG ARG | Ford Fiesta Sport | 53.02,3 | 53.02,3 | 2.35,2 | .35,4 | 104.40 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonso | ARG ARG | Toyota Etios | 54.32,0 | 54.32,0 | 101.60 | |||
2 | 603 | SANCHO, Manuel HAGG, Shaiel | ARG ARG | VW Gol | 54.42,2 | 54.42,2 | .10,2 | .10,2 | 101.20 | |
3 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernán | ARG ARG | Peugeot 207 | 55.00,5 | 55.00,5 | .28,5 | .18,3 | 100.70 | |
4 | 618 | BELLIDO, Jose CAMPANA, Nicole | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.18,0 | .50,0 | 57.08,0 | 2.36,0 | 2.07,5 | 98.38 |
5 | 611 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | ARG ARG | Peugeot 207 | 58.17,0 | 58.17,0 | 3.45,0 | 1.09,0 | 95.03 | |
6 | 619 | MESTRALET, Gustavo GEREZ, Gastón | ARG ARG | Nissan March | 59.58,0 | 59.58,0 | 5.26,0 | 1.41,0 | 92.36 | |
7 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau VARELA, Cristina | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.15.44,0 | 1.15.44,0 | 21.12,0 | 15.46,0 | 73.13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario