Fuente: Campeones
TC2000 – RÍO CUARTO
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 1 | L.PERNIA | 24 | 36;36.600 | |
2 | 117 | ROSSI | 24 | 36;37.193 | 593 |
3 | 83 | ALDRIGHETTI | 24 | 36;40.325 | 3.725 |
4 | 57 | VIVIAN | 24 | 36;41.438 | 4.838 |
5 | 25 | CIARROCCHI | 24 | 36;47.822 | 11.222 |
6 | 96 | PALAU | 24 | 36;52.991 | 16.391 |
7 | 22 | MENDEZ | 24 | 36;55.190 | 18.590 |
8 | 99 | CAPURRO | 24 | 37;00.162 | 23.562 |
9 | 111 | CAMPILLAY | 24 | 37;03.784 | 27.184 |
10 | 17 | TRAVERSO | 24 | 37;04.501 | 27.901 |
11 | 77 | M.PERNIA | 24 | 37;26.077 | 49.477 |
12 | 62 | STANG | 23 | 35;56.679 | 1 vta |
13 | 32 | PONCE DE LEON | 20 | 32;07.119 | 4 vtas |
14 | 36 | FINESCHI | 19 | 30;55.678 | 5 vtas |
15 | 88 | BESSONE | 17 | 28;38.449 | 7 vtas |
16 | 34 | DI PALMA | 9 | 17;39.079 | 15 vtas |
17 | 43 | TESKE | 8 | 16;17.121 | 16 vtas |
18 | 85 | T.PERNIA | 1 | 1;04.526 | 23 vtas |
19 | 10 | LLAVER | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario