C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 15 | "35;14.476" | |
2 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 15 | "35;15.965" | 1.489 |
3 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 15 | "35;17.282" | 2.806 |
4 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 15 | "35;19.304" | 4.828 |
5 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 15 | "35;21.930" | 7.454 |
6 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 15 | "35;22.068" | 7.592 |
7 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 15 | "35;22.783" | 8.307 |
8 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 15 | "35;22.785" | 8.309 |
9 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 15 | "35;23.410" | 8.934 |
10 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 15 | "35;23.604" | 9.128 |
11 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 15 | "35;23.780" | 9.304 |
12 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 15 | "35;24.711" | 10.235 |
13 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 15 | "35;24.712" | 10.236 |
14 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 15 | "35;25.441" | 10.965 |
15 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 15 | "35;26.130" | 11.654 |
16 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 15 | "35;26.973" | 12.497 |
17 | 82 | CHIALVO, MART | ETIOS | 15 | "35;32.624" | 18.148 |
18 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 15 | "35;32.987" | 18.511 |
19 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 15 | "35;38.151" | 23.675 |
20 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 15 | "35;39.440" | 24.964 |
21 | 92 | DETIENNE, JAVIER | 208 | 15 | "35;42.844" | 28.368 |
22 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 15 | "35;44.719" | 30.243 |
23 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 15 | "35;50.051" | 35.575 |
24 | 165 | URRUTIA, JUAN PABLO | FIESTA | 15 | "35;50.052" | 35.576 |
25 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 15 | "40;07.637" | "4;53.161" |
26 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 14 | "33;32.196" | 1 VTA |
27 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 14 | "35;33.727" | 1 VTA |
28 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 14 | "39;42.956" | 1 VTA |
29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 13 | "31;29.543" | 2 VTAS |
30 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 13 | "39;33.625" | 2 VTAS |
31 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 11 | "26;09.422" | 4 VTAS |
32 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 11 | "26;18.503" | 4 VTAS |
33 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 10 | "23;25.834" | 5 VTAS |
34 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 10 | "23;47.424" | 5 VTAS |
35 | 32 | BUSTOS, BAUTISTA | FIESTA | 9 | "21;03.448" | 6 VTAS |
36 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 9 | "21;04.245" | 6 VTAS |
37 | 15 | FERN | MARCH | 9 | "21;36.981" | 6 VTAS |
38 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 9 | "39;40.406" | 6 VTAS |
39 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 8 | "20;28.190" | 7 VTAS |
40 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 6 | "14;50.391" | 9 VTAS |
41 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 5 | "13;22.506" | 10 VTAS |
42 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | "02;03.826" | 14 VTAS |
43 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 1 | "02;30.258" | 14 VTAS |
44 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 1 | "02;43.418" | 14 VTAS |
45 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 0 | "02;56.212" | 15 VTAS |
PROMEDIO: 111,857 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario