FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 17 | "41;13.880" | |
2 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 17 | "41;14.752" | 0.872 |
3 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 17 | "41;15.901" | 2.021 |
4 | 4 | TETI, JER | CRUZE | 17 | "41;16.597" | 2.717 |
5 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 17 | "41;18.259" | 4.379 |
6 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 17 | "41;20.683" | 6.803 |
7 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 17 | "41;21.166" | 7.286 |
8 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 17 | "41;21.915" | 8.035 |
9 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 17 | "41;23.133" | 9.253 |
10 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 17 | "41;23.593" | 9.713 |
11 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 17 | "41;24.593" | 10.713 |
12 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 17 | "41;25.480" | 11.600 |
13 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 17 | "41;26.098" | 12.218 |
14 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 17 | "41;27.657" | 13.777 |
15 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 17 | "41;29.201" | 15.321 |
16 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 17 | "41;30.401" | 16.521 |
17 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 17 | "41;35.067" | 21.187 |
18 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 17 | "41;37.218" | 23.338 |
19 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 17 | "41;38.773" | 24.893 |
20 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 17 | "41;38.890" | 25.010 |
21 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 16 | "41;19.008" | 1 VTA |
22 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 16 | "41;31.761" | 1 VTA |
23 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 16 | "41;37.726" | 1 VTA |
24 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 15 | "35;30.088" | 2 VTAS |
25 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 14 | "32;43.997" | 3 VTAS |
26 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 14 | "32;45.790" | 3 VTAS |
27 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 11 | "24;36.713" | 6 VTAS |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 7 | "14;25.858" | 10 VTAS |
29 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 4 | "13;16.148" | 13 VTAS |
30 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 2 | "04;08.015" | 15 VTAS |
31 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 2 | "04;31.652" | 15 VTAS |
32 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1 | "02;12.111" | 16 VTAS |
33 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 0 | 17 VTAS | |
PROMEDIO: 108,354 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario