TC PICK UP
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 22;35.949 |
2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.035 |
3º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 3.945 |
4º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4.489 |
5º | MORILLO FRANCO | FORD | 7.712 |
6º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 14.168 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | VOLKSWAGEN | 14.405 |
8º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 14.584 |
9º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 14.840 |
10º | ABDALA TOMÁS | FORD | 15.263 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 20.278 |
12º | SANTERO JULIÁN | TOYOTA | 21.027 |
13º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 23.123 |
14º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 23.786 |
15º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 32.622 |
16º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 32.733 |
17º | VALLE LUCAS | FORD | 43.554 |
18º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 2 VTAS |
19º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 3 VTAS |
20º | MIÓN EDDY | FORD | 9 VTAS |
21º | JACK JAVIER | FORD | 15 VTAS |
PROMEDIO:169,851 km/h. RECORD DE VUELTA: A. Martínez en la vta. 3 en 1:29.741 a 171,092 km/h. NO LARGÓ: Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier).
TC PISTA PICK UP – FINAL – LA PLATA – 14 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 24;36.824 |
2º | CORDONE, NAHUEL | FORD | 0.912 |
3º | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 2.243 |
4º | SANDIN, JUAN ANTONIO | TOYOTA | 3.785 |
5º | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 4.690 |
6º | FAÍN, IGNACIO | FORD | 4.996 |
7º | PEREA, JUAN | FORD | 5.413 |
8º | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 6.249 |
9º | SALERNO, ALESSANDRO | TOYOTA | 6.515 |
10º | FRANO, MATÍAS | TOYOTA | 7.703 |
11º | GALLO , SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 11.265 |
12º | PIOVANO, SANTIAGO | TOYOTA | 1 VTA |
13º | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 3 VTAS |
14º | TADEI, GUSTAVO | FORD | 4 VTAS |
15º | DEMARCO, LUCA | VOLKSWAGEN | 4 VTAS |
16º | SALA, HERNÁN | FORD | 5 VTAS |
17º | OLMEDO, JEREMÍAS | NISSAN | 9 VTAS |
18º | ACOSTA, BAUTISTA | FORD | 9 VTAS |
19º | GONZÁLEZ, LUCAS | FORD | 13 VTAS |
20º | ANTÓN, BENJAMÍN | TOYOTA | 14 VTAS |
21º | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | FIAT | 14 VTAS |
PROMEDIO: 145,553 km/h. RECORD DE VUELTA: Frano en la vta. 2 en 1:30.494 a 169,669 km/h. NO REGISTRÓ PASO: Benjamín Antón (Toyota Hilux). NO LARGÓ: José Carlos Montanari (Fiat Toro). RECARGO + 5 SEGUNDOS: para Gallo, por golpe lateral a Faín; Frano, por maniobra peligrosa a Salse. APERCIBIDOS: Faín, por maniobra peligrosa a Gallo; Demarco, por maniobra peligrosa a Tadei; J. Goya, por maniobra peligrosa a Acosta; Castro, por maniobra peligrosa a Piovano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario