POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
1 | E. Bastianini | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP24 | 20 | 39’51.879 | 25 |
2 | J. Martin | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP24 | 20 | 1.931 | 20 |
3 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP24 | 20 | 5.866 | 16 |
4 | M. Marquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP23 | 20 | 6.906 | 13 |
5 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP23 | 20 | 7.736 | 11 |
6 | A. Espargaro | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 20 | 9.514 | 10 |
7 | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP23 | 20 | 9.741 | 9 |
8 | M. Bezzecchi | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP23 | 20 | 14.016 | 8 |
9 | P. Acosta | Tech 3 | KTM RC16 | 20 | 16.386 | 7 |
10 | F. Morbidelli | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP24 | 20 | 23.609 | 6 |
11 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 20 | 24.202 | 5 |
12 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | 25.767 | 4 |
13 | M. Viñales | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 20 | 26.751 | 3 |
14 | J. Zarco | Team LCR | Honda RC213V | 20 | 26.953 | 2 |
15 | L. Marini | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 20 | 31.507 | 1 |
16 | T. Nakagami | Team LCR | Honda RC213V | 20 | 37.278 | – |
17 | A. Fernandez | Tech 3 | KTM RC16 | 20 | 37.605 | – |
18 | R. Gardner | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 20 | 59.137 | – |
NC | J. Mir | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 11 | 9 Vueltas | – |
NC | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 0 | 20 Vueltas | – |
NC | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP | 0 | 20 Vueltas | – |
NC | M. Oliveira | Trackhouse Racing Team |
No hay comentarios:
Publicar un comentario