* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.05.12,7 | 1.05.12,7 | 108.40 | |||
2 | 323 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | ARG ARG | VW Gol | 1.06.02,7 | 1.06.02,7 | .50,0 | .50,0 | 107.10 | |
3 | 305 | VERNACI, Nunzio SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.07.26,9 | 1.07.26,9 | 2.14,2 | 1.24,2 | 104.80 | |
4 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.07.39,9 | 1.07.39,9 | 2.27,2 | .13,0 | 104.50 | |
5 | 304 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.10.43,9 | 1.10.43,9 | 5.31,2 | 3.04,0 | 99.97 | |
6 | 322 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.19.33,4 | 1.19.33,4 | 14.20,7 | 8.49,5 | 88.88 | |
7 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.10,6 | 1.20.10,6 | 14.57,9 | .37,2 | 88.19 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.11.08,7 | 1.11.08,7 | 99.39 | |||
2 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 1.12.07,0 | 1.12.07,0 | .58,3 | .58,3 | 98.05 | |
3 | 902 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.13.43,4 | 1.13.43,4 | 2.34,7 | 1.36,4 | 95.91 | |
4 | 916 | VARAS, Cristian VILLANO, Lisandro | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.31.02,8 | 1.31.02,8 | 19.54,1 | 17.19,4 | 77.66 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | GANDOLFO, Ramiro LABARONNIE, Juan | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 1.03.38,7 | 1.03.38,7 | 111.10 | |||
2 | 118 | PICHETTI, Gianfranco MAGDALENA, Tomas | ARG ARG | Toyota Etios Junior | 1.03.45,0 | 1.03.45,0 | . 6,3 | . 6,3 | 110.90 | |
3 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.04.47,8 | 1.04.47,8 | 1.09,1 | 1.02,8 | 109.10 | |
4 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.05.53,7 | 1.05.53,7 | 2.15,0 | 1.05,9 | 107.30 | |
5 | 116 | ARGUELLO, Gabriel ROLON, Leonardo | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.07.49,8 | 1.07.49,8 | 4.11,1 | 1.56,1 | 104.20 | |
6 | 115 | GABOTTO, Adrian DECIBE, Jorge | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.07.52,9 | 1.07.52,9 | 4.14,2 | . 3,1 | 104.20 | |
7 | 101 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.09.13,6 | 1.10,0 | 1.10.23,6 | 6.44,9 | 2.30,7 | 102.10 |
8 | 117 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | ARG ARG | VW Gol Junior | 1.16.10,7 | 1.16.10,7 | 12.32,0 | 5.47,1 | 92.82 | |
9 | 106 | SARALEGUY, Juan FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.30.22,3 | 1.00,0 | 1.31.22,3 | 27.43,6 | 15.11,6 | 78.24 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | VAZQUEZ, Manuel TABOADA, Javier | ARG ARG | VW Gol | 1.09.18,3 | 1.09.18,3 | 102.00 | |||
2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.09.55,1 | 1.09.55,1 | .36,8 | .36,8 | 101.10 | |
3 | 730 | ANTONIJEVIC, Juani NIBALLO, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.10.24,3 | 1.10.24,3 | 1.06,0 | .29,2 | 100.40 | |
4 | 712 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.11.00,6 | 1.11.00,6 | 1.42,3 | .36,3 | 99.58 | |
5 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.11.11,2 | 1.11.11,2 | 1.52,9 | .10,6 | 99.33 | |
6 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 1.11.43,4 | 1.11.43,4 | 2.25,1 | .32,2 | 98.59 | |
7 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.12.19,7 | 1.12.19,7 | 3.01,4 | .36,3 | 97.76 | |
8 | 717 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | VW Gol | 1.13.13,7 | 1.13.13,7 | 3.55,4 | .54,0 | 96.56 | |
9 | 737 | MELCOM, Franco DE ROCO, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.13.35,8 | 1.13.35,8 | 4.17,5 | .22,1 | 96.08 | |
10 | 704 | VIZCAY, Federico LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | Ford Ka | 1.13.56,4 | 1.13.56,4 | 4.38,1 | .20,6 | 95.63 | |
11 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.23.40,1 | 1.23.40,1 | 14.21,8 | 9.43,7 | 84.51 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.11.59,3 | 1.11.59,3 | 98.22 | |||
2 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.12.10,0 | 1.12.10,0 | .10,7 | .10,7 | 97.98 | |
3 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 1.14.20,2 | .10,0 | 1.14.30,2 | 2.30,9 | 2.20,2 | 95.12 |
4 | 821 | ESQUENON, Roberto ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | VW Gol | 1.16.44,6 | 1.16.44,6 | 4.45,3 | 2.14,4 | 92.14 | |
5 | 820 | RUIZ, Valentin HAGG, Shaiel Elin | ARG ARG | VW Gol | 1.17.08,7 | 1.17.08,7 | 5.09,4 | .24,1 | 91.66 | |
6 | 801 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.22.11,7 | 1.22.11,7 | 10.12,4 | 5.03,0 | 86.03 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.10.18,4 | 1.10.18,4 | 100.60 | |||
2 | 502 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.14.54,5 | 1.00,0 | 1.15.54,5 | 5.36,1 | 5.36,1 | 94.40 |
3 | 510 | VARAS, Maximiliano CASAMAYOU, Leandro | ARG ARG | VW Gol | 1.16.15,4 | 1.16.15,4 | 5.57,0 | .20,9 | 92.73 | |
4 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.32.47,3 | 1.32.47,3 | 22.28,9 | 16.31,9 | 76.21 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.05.52,4 | 1.05.52,4 | 107.30 | |||
2 | 423 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.08.17,9 | 1.08.17,9 | 2.25,5 | 2.25,5 | 103.50 | |
3 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.08.25,4 | 1.08.25,4 | 2.33,0 | . 7,5 | 103.30 | |
4 | 422 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.09.21,0 | 1.00,0 | 1.10.21,0 | 4.28,6 | 1.55,6 | 102.00 |
5 | 426 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | VW Gol | 1.22.49,5 | .10,0 | 1.22.59,5 | 17.07,1 | 12.38,5 | 85.37 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | VW Bora | 1.24.51,7 | .50,0 | 1.25.41,7 | 83.32 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | ARG ARG | Mitsubishi Lancer | 1.04.11,6 | 2.00,0 | 1.06.11,6 | 110.20 | ||
2 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.06.48,8 | 1.00,0 | 1.07.48,8 | 1.37,2 | 1.37,2 | 105.80 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | GINETTY, Lucas MENENDEZ, Agustin | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.08.09,3 | 1.08.09,3 | 103.70 | |||
2 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.09.29,2 | 1.09.29,2 | 1.19,9 | 1.19,9 | 101.80 | |
3 | 624 | PICHETTI, Giuseppe TOFAY, Joaquin | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.10.01,4 | 1.10.01,4 | 1.52,1 | .32,2 | 101.00 | |
4 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 1.10.56,5 | 1.10.56,5 | 2.47,2 | .55,1 | 99.67 | |
5 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 1.19.25,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario