TC2000 – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 |
1 | 1 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 1;42.783 | 1;42,881 |
2 | 117 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 1;42.922 | 1;42.957 |
3 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 1;43.561 | 1;43.402 |
4 | 10 | BERNARDO LLAVER | HONDA | 1;43.344 | 1;43.416 |
5 | 57 | FRANCO VIVIAN | HONDA | 1;43.629 | 1;43.692 |
6 | 85 | TIAGO PERNÍA | RENAULT | 1;43.335 | 1;43.997 |
7 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | CHEVROLET | 1;43.333 | 1;44.200 |
8 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | RENAULT | 1;43.488 | 1;44.302 |
9 | 99 | MATÍAS CAPURRO | FORD | 1;43.923 | 1;45.777 |
10 | 32 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | TOYOTA | 1;43.849 | |
11 | 88 | FIGGO BESSONE | RENAULT | 1;44.184 | |
12 | 22 | IGNACIO MÉNDEZ | CHEVROLET | 1;44.386 | |
13 | 62 | EMILIANO STANG | FIAT | 1;44.398 | |
14 | 17 | JUAN PABLO TRAVERSO | TOYOTA | 1;44.590 | |
15 | 34 | LUIS JOSÉ DI PALMA (h) | FIAT | 1;44.732 | |
16 | 96 | NICOLÁS PALAU | FORD | 1;44.776 | |
17 | 77 | MARIANO PERNÍA | RENAULT | 1;44.817 | |
18 | 111 | ULISES CAMPILLAY | RENAULT | 1;45.878 | |
PROMEDIO: 164,462 Km/h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario