Colapinto: una pequeña salida de pista le hizo perder algunas decimas de segundo y el avance a la Q2
CLASIFICACIÓN “Q1” – MONZA
| Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.911 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.163 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.165 |
| 4º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.238 |
| 5º | George Russell | Mercedes | 0.258 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.315 |
| 7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.566 |
| 8º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.631 |
| 9º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.687 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 0.706 |
| 11º | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 0.837 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 0.853 |
| 13º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 0.870 |
| 14º | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 0.945 |
| 15º | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0.990 |
| 16º | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1.034 |
| 17º | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1.102 |
| 18º | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1.150 |
| 19º | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1.190 |
| 20º | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1.534 |
FÓRMULA 1 – CLASIFICACIÓN “Q2” – MONZA
| Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.641 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.021 |
| 3º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 0.086 |
| 4º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.158 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.167 |
| 6º | George Russell | Mercedes | 0.236 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.366 |
| 8º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.575 |
| 9º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.673 |
| 10º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 0.770 |
| 11º | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 0.780 |
| 12º | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0.838 |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.057 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1.097 |
| 15º | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1.125 |
FÓRMULA 1 – CLASIFICACIÓN “Q3” – MONZA
| Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.327 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.109 |
| 3º | George Russell | Mercedes | 0.113 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.134 |
| 5º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.140 |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.186 |
| 7º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.695 |
| 8º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.735 |
| 9º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.972 |
| 10º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1.012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario