FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 33:54.235 | |
2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 33:54.707 | 0.472 |
3 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 33:55.358 | 1.123 |
4 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 22 | 34:03.555 | 9.320 |
5 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:03.888 | 9.653 |
6 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 34:07.801 | 13.566 |
7 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 22 | 34:08.527 | 14.292 |
8 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 34:09.953 | 15.718 |
9 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 34:11.392 | 17.157 |
10 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:11.535 | 17.300 |
11 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 22 | 34:11.987 | 17.752 |
12 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 22 | 34:12.207 | 17.972 |
13 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 22 | 34:13.285 | 19.050 |
14 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 22 | 34:17.433 | 23.198 |
15 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:17.477 | 23.242 |
16 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:17.541 | 23.306 |
17 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 22 | 34:17.856 | 23.621 |
18 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:18.738 | 24.503 |
19 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:19.066 | 24.831 |
20 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:28.771 | 34.536 |
21 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:29.320 | 35.085 |
22 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:29.638 | 35.403 |
23 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:30.795 | 36.560 |
24 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:46.372 | 52.137 |
25 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 22 | 35:00.780 | 1:06.545 |
26 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 22 | 35:08.929 | 1:14.694 |
27 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 16 | 25:42.490 | 6 Vueltas |
16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 12 | 19:49.757 | 10 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 12 | 19:57.135 | 10 Vueltas | |
4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 11 | 18:21.831 | 11 Vueltas | |
27 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 11 | 18:28.650 | 11 Vueltas | |
5 | JOSE M. URCERA | FORD FOCUS | 11 | 18:36.445 | 11 Vueltas | |
17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 8 | 14:49.201 | 14 Vueltas | |
195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 5 | 10:03.687 | 17 Vueltas | |
26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 3:50.343 | 20 Vueltas | |
69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1 | 5:17.381 | 21 Vueltas | |
55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | ||||
72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | ||||
100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | ||||
181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | ||||
Auto Nro. 114 (Franetovich) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 55 (Iansa). No largo Auto Nro. 222 (Chorne). |
FUENTE APAT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario