TC2000 – 200KM. BUENOS AIRES – CARRERA
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | |
1 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 60 | 1:25;32.319 | |
2 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 60 | 1:25;38.155 | 5.836 |
3 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 60 | 1:25;39.457 | 7.138 |
4 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 60 | 1:25;40.898 | 8.579 |
5 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 60 | 1:25;51.905 | 19.586 |
6 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 60 | 1:25;54.255 | 21.936 |
7 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 60 | 1:26;08.815 | 36.496 |
8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 60 | 1:26;21.967 | 49.648 |
9 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 60 | 1:26;23.847 | 51.528 |
10 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 60 | 1:26;33.213 | 1;00.894 |
11 | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL | FIAT | 60 | 1:26;34.504 | 1;02.185 |
12 | 65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | FIAT | 60 | 1:26;36.609 | 1;04.290 |
13 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 60 | 1:26;53.427 | 1;21.108 |
NO CLASIFICARON | |||||||
14 | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE | CHEVROLET | 37 | 56;34.702 | 23 vtas |
15 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 32 | 46;53.276 | 28 vtas |
16 | 66 | MIGUEL GARCÌA | CYRO FONTES | CITROËN | 26 | 38;45.989 | 34 vtas |
17 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 20 | 28;14.132 | 40 vtas |
18 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROËN | 7 | 10;58.369 | 53 vtas |
19 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | HONDA | 1 | 1;27.971 | 59 vtas |
Promedio de competencia: 141.115 km/h | |||||||
Récord de vta: N°3 (Pernia/García) en 1m21s021/1000 a 148.984 km/h | |||||||
Auto N°49 (Aramendia/S.Moro) apercibido por maniobra peligrosa al N°53 (Provens/Franetovich) |
Con estos resultados, el campeonato muestra más afirmado a Pernía que cuenta en la tabla con 271 puntos y se va de Buenos Aires con un buen margen ante el retraso de Canapino, quien no sumó y quedó cuarto a 66 unidades, siendo relegado por Santero (a 41) y Llaver (a 45).
El 21, 22 y 23 de octubre el calendario se desarrollará en el autódromo «Oscar Cabalén», competencia que será confirmada próximamente.
FINAL – TC PICK UP – RÍO CUARTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 21 | 30:52.684 | |
2° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 21 | 30:53.009 | 0.325 |
3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Toyota | 21 | 30:53.406 | 0.722 |
4° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 21 | 30:53.775 | 1.091 |
5° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 21 | 30:54.139 | 1.455 |
6° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 21 | 30:54.616 | 1.932 |
7° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 21 | 30:55.279 | 2.595 |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 21 | 30:55.541 | 2.857 |
9° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 21 | 30:55.920 | 3.236 |
10° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 21 | 30:57.229 | 4.545 |
11° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 21 | 30:57.970 | 5.286 |
12° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 21 | 30:58.398 | 5.714 |
13° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 21 | 30:59.049 | 6.365 |
14° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 21 | 30:59.393 | 6.709 |
15° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 21 | 30:59.700 | 7.016 |
16° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 21 | 30:59.817 | 7.133 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 21 | 31:02.007 | 9.323 |
18° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 21 | 31:02.941 | 10.257 |
19° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 21 | 31:03.260 | 10.576 |
20° | 69 | MION, EDDY | Ford | 21 | 31:03.995 | 11.311 |
21° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 21 | 31:10.960 | 18.276 |
22° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 21 | 31:22.260 | 29.576 |
23° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 21 | 31:22.329 | 29.645 |
24° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 21 | 31:24.977 | 32.293 |
25° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 21 | 31:36.100 | 43.416 |
26° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 18 | 25:23.886 | 3 VTAS |
27° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 18 | 25:27.705 | 3 VTAS |
28° | 172 | CRAPARO, ELIO | Fiat | 16 | 21:04.708 | 5 VTAS |
29° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 16 | 21:46.308 | 5 VTAS |
30° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 12 | 16:42.637 | 9 VTAS |
31° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 9 | 12:40.945 | 12 VTAS |
32° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 8 | 11:31.044 | 13 VTAS |
33° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 6 | 08:59.235 | 15 VTAS |
34° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 2 | 02:49.487 | 19 VTAS |
35° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 1 | 01:17.226 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 135,067 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 7 EN 1:12.954 A 163,336 KM/H
APERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS)
RECARGO: NRO 66 (JACK) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARBGO: NRO 113 (VENTRICELLI) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO 112 (SELVA) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO 22 (FERRANDO) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
Fuente. Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario