Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 20 | 23:57.267 | |
2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 20 | 23:57.682 | 0.415 |
3° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 20 | 24:05.782 | 8.515 |
4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 20 | 24:05.920 | 8.653 |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 20 | 24:06.279 | 9.012 |
6° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 20 | 24:06.730 | 9.463 |
7° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 20 | 24:11.239 | 13.972 |
8° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 24:19.646 | 22.379 |
9° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 20 | 24:19.996 | 22.729 |
10° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 20 | 24:20.718 | 23.451 |
11° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 20 | 24:25.128 | 27.861 |
12° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 20 | 24:26.041 | 28.774 |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 20 | 24:26.604 | 29.337 |
14° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 20 | 24:28.251 | 30.984 |
15° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 20 | 24:28.252 | 30.985 |
16° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 20 | 24:45.192 | 47.925 |
17° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 19 | 22:59.533 | 1 VTA |
18° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 19 | 23:08.247 | 1 VTA |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 13 | 15:51.319 | 7 VTAS |
20° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 13 | 17:12.536 | 7 VTAS |
21° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 10 | 12:12.054 | 10 VTAS |
22° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 8 | 11:35.979 | 12 VTAS |
23° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 7 | 08:29.462 | 13 VTAS |
24° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 03:56.083 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,815 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (MOSCARDINI) VTA 18 EN 1:11.672 A 166,257 KM/HRECARGO: NRO 77 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 25 (VIVOT)
RECARGO: NRO 140 (CHANSARD) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 19 | 27:03.430 | |
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 19 | 27:05.458 | 2.028 |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 19 | 27:06.383 | 2.953 |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 19 | 27:06.824 | 3.394 |
5° | 77 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 19 | 27:07.047 | 3.617 |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 19 | 27:07.575 | 4.145 |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 19 | 27:07.868 | 4.438 |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 19 | 27:08.227 | 4.797 |
9° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 19 | 27:08.500 | 5.070 |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 19 | 27:08.968 | 5.538 |
11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 19 | 27:09.230 | 5.800 |
12° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 19 | 27:10.535 | 7.105 |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 19 | 27:10.896 | 7.466 |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | ![]() | 19 | 27:11.599 | 8.169 |
15° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 19 | 27:12.450 | 9.020 |
16° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 19 | 27:13.944 | 10.514 |
17° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 15 | 21:37.168 | 4 VTAS |
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 14 | 20:13.886 | 5 VTAS |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 13 | 19:56.090 | 6 VTAS |
20° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 9 | 13:37.860 | 10 VTAS |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | ![]() | 5 | 06:34.174 | 14 VTAS |
22° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 4 | 04:48.043 | 15 VTAS |
23° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 4 | 04:48.444 | 15 VTAS |
24° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | ![]() | 2 | 02:33.010 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 139,460 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 3 EN 1:11.208 A 167,341 KM/HEXCLUIDO: NRO 64 (BONCUERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 88 (MANCUSO)
Fuente: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario