Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 30 | 40:48.856 | |
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 30 | 40:50.453 | 1.597 |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 30 | 40:51.347 | 2.491 |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 30 | 40:52.440 | 3.584 |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 30 | 40:52.673 | 3.817 |
6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 30 | 40:53.328 | 4.472 |
7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 30 | 40:53.709 | 4.853 |
8° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 30 | 40:54.170 | 5.314 |
9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 30 | 40:55.354 | 6.498 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 30 | 40:55.928 | 7.072 |
11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 30 | 40:56.229 | 7.373 |
12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 30 | 40:56.859 | 8.003 |
13° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 30 | 40:57.276 | 8.420 |
14° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 30 | 40:57.719 | 8.863 |
15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 30 | 40:57.878 | 9.022 |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 30 | 40:58.353 | 9.497 |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 30 | 40:58.779 | 9.923 |
18° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 30 | 41:01.168 | 12.312 |
19° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 30 | 41:01.917 | 13.061 |
20° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 30 | 41:02.071 | 13.215 |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 30 | 41:02.289 | 13.433 |
22° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 30 | 41:02.684 | 13.828 |
23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 30 | 41:03.298 | 14.442 |
24° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 30 | 41:04.552 | 15.696 |
25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 30 | 41:05.048 | 16.192 |
26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 30 | 41:05.683 | 16.827 |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 30 | 41:06.260 | 17.404 |
28° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 30 | 41:07.346 | 18.490 |
29° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 30 | 41:07.816 | 18.960 |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 29 | 39:45.073 | 1 VTA |
31° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 26 | 41:09.655 | 4 VTAS |
32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 25 | 32:36.196 | 5 VTAS |
33° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 23 | 30:33.362 | 7 VTAS |
34° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 22 | 29:58.519 | 8 VTAS |
35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 25:09.320 | 12 VTAS |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 17 | 22:49.171 | 13 VTAS |
37° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 10 | 13:16.396 | 20 VTAS |
38° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 8 | 10:47.306 | 22 VTAS |
39° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 1 | 01:25.745 | 29 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 167,765 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:15.269 A 181,939 KM/HPENALIZACION BOX : AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 38(COSTANZO)
PRENSA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario