El campeonato del Rally Mar y Sierras, cuando faltan 2 fechas para concluir el torneo 2022
CAMPEONATOS PILOTOS 2022
| Campeonato 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | |||||||||||
| N° | Piloto | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° |
| 4 | Luis Marcoti | 76 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 22 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | Ariel Robbiani | 69 | 2 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Claudio Robustelli | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enrique Adrogue | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rodrigo Disalvo | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Miceli | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Agustín Mondani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 53 | Eduardo Lonati | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gustavo Quarchioni | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Horacio Heiland | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alberto Lier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Laureano Grigera | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Longhi Federico | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Omar Rodriguez | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIOR | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 102 | Juan Saraleguy | 147 | 13 | 45 | 32 | 5 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| 112 | Ricardo Martinoglio | 109 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 104 | Carlos Besoy | 88,5 | 0 | 31,5 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Marina Goicoechea | 58 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 101 | Juan Galduroz | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Mario Llinas | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Omar Rodriguez | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 116 | Víctor Sisinni | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Mateo Adrogué | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Esteban Dominguez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Karina Dobal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 205 | Jorge Robbiani | 148 | 29 | 12 | 23 | 22 | 29 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| 201 | Luciano Goicoechea | 119,5 | 6 | 40,5 | 31 | 6 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 202 | Carlos Murrone | 74,5 | 8 | 16,5 | 2 | 11 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 206 | Gerardo Emma | 49 | 18 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Gustavo Emma | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Bugaletto | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 209 | Fabian Bianco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 211 | Ezequiel Castañon | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 303 | Juan Soria | 170,5 | 0 | 31,5 | 32 | 32 | 11 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 307 | Víctor Sanz | 144,5 | 30 | 25,5 | 16 | 20 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 301 | Nunzio Vernaci | 82 | 0 | 48 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 306 | Mauro Minetti | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Pablo Sala | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Juan Tomas Bernasconi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N7 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 403 | Mariano Sobre | 158 | 32 | 3 | 31 | 29 | 8 | 30 | 25 | 0 | 0 |
| 404 | Jose Lacoppola | 134 | 0 | 42 | 18 | 24 | 2 | 19 | 29 | 0 | 0 |
| 406 | Alberto Brossa | 55 | 16 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 411 | Agustin Fligliuolo | 50 | 0 | 0 | 21 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Mario Llinas | 44,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | Manuel Sancho | 43 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Mario Cancelo | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Juan Cancelo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Leonardo Cirillo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 428 | Ricardo Biondi | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Sergio Dospital | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Rodolfo Juan | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 438 | Sebastián Minasso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 435 | Hugo Renzi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 424 | Jorge Renzi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Fernando Gonzalia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 429 | Federico Flores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | Fernando Strangis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Daniel Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Damian Valdi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Pedro Macchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 503 | Alejandro Pracht | 214 | 32 | 48 | 29 | 22 | 22 | 29 | 32 | 0 | 0 |
| 506 | Carlos Zegbi | 94 | 22 | 27 | 16 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 504 | Ruben Manzoni | 69 | 0 | 30 | 18 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | Alfredo Davila | 65 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | Cesar Bilbao | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Juan Ferro Moreno | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | Maximiliano Varas | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 510 | Fernando Gangoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Alejo Dobal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N2 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 601 | Bruno Carcano | 193 | 32 | 45 | 32 | 32 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 603 | Adrian Gabotto | 138 | 22 | 12 | 21 | 18 | 29 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 619 | Pablo Veiras | 43 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Tomás Murrone | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 618 | Walter Bertoldi | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Pablo Lonati | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | José Bellido | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Mauricio Perez De Marco | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Matias Zinni | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Victoria Emma | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Hector Acuña | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Nahuel Funes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 624 | Pablo Zochi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Walter Chinetti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Fernando Gonzalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Hugo Renzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 703 | Gustavo Grassi | 119,5 | 17 | 46,5 | 28 | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 733 | Agustín Díaz | 99,5 | 13 | 13,5 | 11 | 2 | 21 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 706 | Federico Vizcay | 85 | 0 | 0 | 19 | 26 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 701 | Martín Nucciarone | 72,5 | 22 | 22,5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | Oscar Ferreyra | 69,5 | 0 | 13,5 | 5 | 18 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 739 | Jorge Villarino | 63 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 738 | Jorge Renzi | 54,5 | 0 | 25,5 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 736 | Andrés Manzo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | Tomas Olano | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 | Nahuel Miranda | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | Cesar Buide | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 714 | Pedro Perez | 11,5 | 0 | 7,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 735 | Eduardo Camargo | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | Carlos Martellini | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 715 | Francisco Martorelli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | Leandro Martín | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Diego Scigliano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 740 | Fabian Rizzoli | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Julián Arzeno | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Osvaldo Cippoloni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 745 | Osvaldo Millan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | Eduardo Gallardi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | Federico Sarciat | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 717 | Juan Allegroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 732 | Oscar Ovando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AH | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 821 | Francisco Vernaci | 184 | 0 | 48 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 0 | 0 |
| 815 | Sergio Tardella | 89 | 8 | 6 | 18 | 5 | 22 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 804 | Juan Carlos Muiño | 78 | 24 | 21 | 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 802 | Sergio Varas | 47 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 820 | Pedro Machi | 41 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | Oscar Arce | 30 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 808 | Alan Kerlin | 28 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 822 | Emiliano Tetaz | 24,5 | 0 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 818 | Juan Pablo Montenegro | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | Tadeo Escalada | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Martin Carnavalini | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 809 | Dante Scartoni | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | Enrique Tetaz | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 824 | Joaquín Montenegro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 817 | Hernán Soto | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Marcelo Najera | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | Juan Manuel Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | Nazareno Luna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | 8° | 9° | |
| 904 | Pablo Castro | 115,5 | 0 | 7,5 | 25 | 6 | 25 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| 903 | Gustavo Peña | 115 | 27 | 3 | 7 | 18 | 8 | 31 | 21 | 0 | 0 |
| 907 | Juan Herrero | 110,5 | 11 | 43,5 | 10 | 29 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 906 | Sebastián Fernández | 71,5 | 14 | 28,5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 908 | Federico Canestrari | 65,5 | 22 | 16,5 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Sebastian Milohanich | 62 | 0 | 0 | 12 | 21 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 914 | Eduardo Gallardi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 909 | Marcelo Duarte | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | Pablo Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario