Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 30:45.690 | |
| 2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 30:46.462 | 0.772 |
| 3° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 30:46.620 | 0.930 |
| 4° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 30:50.351 | 4.661 |
| 5° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 30:50.782 | 5.092 |
| 6° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 30:52.591 | 6.901 |
| 7° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 20 | 30:56.815 | 11.125 |
| 8° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 30:59.946 | 14.256 |
| 9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 31:01.094 | 15.404 |
| 10° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 20 | 31:01.869 | 16.179 |
| 11° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 20 | 31:02.269 | 16.579 |
| 12° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 31:03.851 | 18.161 |
| 13° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 20 | 31:05.710 | 20.020 |
| 14° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 31:09.788 | 24.098 |
| 15° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 31:14.118 | 28.428 |
| 16° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 31:14.859 | 29.169 |
| 17° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 20 | 31:15.517 | 29.827 |
| 18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 20 | 31:16.784 | 31.094 |
| 19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 31:17.932 | 32.242 |
| 20° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 31:18.557 | 32.867 |
| 21° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 20 | 31:19.258 | 33.568 |
| 22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 31:19.562 | 33.872 |
| 23° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 31:19.756 | 34.065 |
| 24° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 31:21.621 | 35.931 |
| 25° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 31:21.811 | 36.121 |
| 26° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 31:24.264 | 38.574 |
| 27° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 20 | 31:40.892 | 55.202 |
| 28° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 19 | 29:44.983 | 1 VTA |
| 29° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:09.251 | 2 VTAS |
| 30° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 14 | 25:32.432 | 6 VTAS |
| 31° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 11 | 17:51.893 | 9 VTAS |
| 32° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 17:35.667 | 10 VTAS |
| 33° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 11:43.111 | 13 VTAS |
| 34° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 3 | 04:48.633 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 154,440 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 197 (QUIJADA) VTA 3 EN 1:29.475 A 159,289 KM/HAPERCIBIDO: NRO 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO 34 (LOPEZ)
EXCLUIDO: NRO 166 (IGLESIAS) POR TOQUE AL NRO 68 (CANAPINO) YA AL
NRO 129 (CARABAJAL) Y DEJAR SIN PISTA AL NRO 20 (BOERO)
RECARGO: NRO 110 (AZAR) POR TOQUE AL NRO 8 (KRUJOSKI) Y PERJUDICANDO
AL NRO 55 (SALSE)
FUENTE :ACTC





No hay comentarios:
Publicar un comentario