1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:13.519 | |
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:13.911 | 0.392 |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:13.947 | 0.428 |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:14.028 | 0.509 |
5° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 01:14.098 | 0.579 |
6° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:14.111 | 0.592 |
7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:14.160 | 0.641 |
8° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 01:14.248 | 0.729 |
9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:14.261 | 0.742 |
10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:14.282 | 0.763 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:14.362 | 0.843 |
12° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:14.402 | 0.883 |
13° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 4 | 01:14.452 | 0.933 |
14° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:14.475 | 0.956 |
15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:14.479 | 0.960 |
16° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:14.510 | 0.991 |
17° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:14.513 | 0.994 |
18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:14.585 | 1.066 |
19° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:14.621 | 1.102 |
20° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:14.639 | 1.120 |
21° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:14.734 | 1.215 |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 4 | 01:14.803 | 1.284 |
23° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 5 | 01:14.864 | 1.345 |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:14.882 | 1.363 |
25° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:14.929 | 1.410 |
26° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:14.938 | 1.419 |
27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:14.978 | 1.459 |
28° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:15.062 | 1.543 |
29° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 01:15.106 | 1.587 |
30° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 01:15.165 | 1.646 |
31° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 01:15.214 | 1.695 |
32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:15.237 | 1.718 |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:15.240 | 1.721 |
34° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 01:15.405 | 1.886 |
35° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:15.781 | 2.262 |
36° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 01:15.858 | 2.339 |
37° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:15.897 | 2.378 |
38° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:15.973 | 2.454 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 186,270 KM/H
RECARGO POR TECNICA : N° 15 (MAZZACANE) MOTOR 6/10
N° 96 (BENVENUTI) MOTOR 6/10
SIN TIEMPO: N° 117 (SPATARO)
FUENTE: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario