Una carrera típica en Japón, con la lluvia como protagonista, el recargo a Leclerc y la salida de pista de Sainz fueron la clave para el segundo titulo del piloto de Red Bull.
Pos | Piloto | Auto | Tpo./Dif. |
1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | 3:01:44.004 |
2 | Sergio Perez | Red Bull RB18 | 27.066 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 31.763 |
4 | Esteban Ocon | Alpine A522 | 39.685 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 40.326 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | 46.358 |
7 | Fernando Alonso | Alpine A522 | 46.369 |
8 | George Russell | Mercedes W13 | 47.661 |
9 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | 1’10.143 |
10 | Lando Norris | McLaren MCL36 | 1’10.782 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | 1’12.877 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | 1’13.904 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | 1’15.599 |
14 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | 1’26.016 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | 1’26.496 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo C42 | 1’27.043 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | 1’28.091 |
18 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | 1’32.523 |
19 | Alex Albon | Williams FW44 | Ab. |
20 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ab. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario