Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 43:50.467 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 43:50.468 | 0.001 | |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 43:50.908 | 0.441 | |
4° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 43:51.339 | 0.872 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 43:51.834 | 1.367 | |
6° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 43:52.646 | 2.179 | |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 43:53.177 | 2.710 | |
8° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 43:53.460 | 2.993 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 43:53.500 | 3.033 | |
10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 43:55.106 | 4.639 | |
11° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 43:55.613 | 5.146 | |
12° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 43:55.866 | 5.399 | |
13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:56.335 | 5.868 | |
14° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 43:56.914 | 6.447 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 43:57.502 | 7.035 | |
16° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 43:57.789 | 7.322 | |
17° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 43:58.832 | 8.365 | |
18° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 43:59.070 | 8.603 | |
19° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 43:59.360 | 8.893 | |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 43:59.708 | 9.241 | |
21° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 43:59.974 | 9.507 | |
22° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 44:00.576 | 10.109 | |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 44:00.712 | 10.245 | |
24° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 44:01.388 | 10.921 | |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 44:01.993 | 11.526 | |
26° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 44:02.896 | 12.429 | |
27° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 44:03.075 | 12.608 | |
28° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 44:03.399 | 12.932 | |
29° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 44:04.132 | 13.665 | |
30° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 44:04.391 | 13.924 | |
31° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 44:04.811 | 14.344 | |
32° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 44:04.969 | 14.502 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 24 | 42:32.780 | 1 VTA | |
34° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 21 | 35:34.538 | 4 VTAS | |
35° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 21 | 35:40.389 | 4 VTAS | |
36° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 33:11.527 | 5 VTAS | |
37° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 44:06.835 | 5 VTAS | |
38° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 18 | 29:12.357 | 7 VTAS | |
39° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 15 | 24:53.606 | 10 VTAS | |
40° | 38 | COSTANZO, PABLO | 14 | 23:52.904 | 11 VTAS | |
41° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 14:35.786 | 16 VTAS | |
42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 10:38.259 | 18 VTAS | |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | 7 | 11:25.859 | 18 VTAS | |
44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 08:09.278 | 20 VTAS | |
45° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 08:09.522 | 20 VTAS | |
46° | 55 | MULET, LEANDRO | 1 | 01:48.985 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 135,531 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 3 EN 1:28.072 A 161,826 KM/HRECARGO: NRO 1 (WERNER) POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO POR UN LUGAR PROHIBIDO.SOBRE EL NRO 231 (URCERA).
FUENTE: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario