1º Serie
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 09:57.876 | |
| 2° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 09:58.366 | 0.490 |
| 3° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ![]() | 5 | 09:59.649 | 1.773 |
| 4° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 5 | 10:01.351 | 3.475 |
| 5° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:02.064 | 4.188 |
| 6° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 10:02.433 | 4.557 |
| 7° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 10:03.055 | 5.179 |
| 8° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 3 | 04:42.183 | 2 VTAS |
| 9° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 3 | 04:42.510 | 2 VTAS |
| 10° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 3 | 04:42.678 | 2 VTAS |
| 11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 2 | 04:01.086 | 3 VTAS |
| 12° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 0 | 00:09.734 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 128,405 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 1 EN 1:31.302 A 168,167 KM/H
NRP: NRO 116 (MICHELOUD)
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 07:42.636 | |
| 2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 07:45.237 | 2.601 |
| 3° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 07:46.243 | 3.607 |
| 4° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 07:47.218 | 4.582 |
| 5° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 07:47.219 | 4.583 |
| 6° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 5 | 07:48.558 | 5.922 |
| 7° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 5 | 07:50.713 | 8.077 |
| 8° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 07:51.046 | 8.410 |
| 9° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 07:59.345 | 16.709 |
| 10° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 5 | 08:01.083 | 18.447 |
| 11° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:08.378 | 25.742 |
| 12° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 3 | 05:14.676 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 166,441 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (MACEIRA) VTA 1 EN 1:31.436 A 167,921 KM/HRECARGO: NRO 140 (CHANSARD) 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 18 | 28:20.169 | |
| 2° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 18 | 28:27.060 | 6.891 |
| 3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 28:27.344 | 7.175 |
| 4° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 28:27.932 | 7.763 |
| 5° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 18 | 28:28.659 | 8.490 |
| 6° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 18 | 28:29.119 | 8.950 |
| 7° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 18 | 28:34.610 | 14.441 |
| 8° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:41.275 | 21.106 |
| 9° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 18 | 28:43.837 | 23.668 |
| 10° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 18 | 28:44.376 | 24.207 |
| 11° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 18 | 28:47.532 | 27.363 |
| 12° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 18 | 28:47.660 | 27.491 |
| 13° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 28:48.141 | 27.972 |
| 14° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 18 | 28:50.700 | 30.531 |
| 15° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 28:52.538 | 32.369 |
| 16° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 18 | 28:53.832 | 33.663 |
| 17° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 18 | 28:54.745 | 34.576 |
| 18° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ![]() | 18 | 29:09.377 | 49.208 |
| 19° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 18 | 30:09.910 | 1:49.741 |
| 20° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 17 | 29:28.626 | 1 VTA |
| 21° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 12 | 19:10.794 | 6 VTAS |
| 22° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 13:30.021 | 10 VTAS |
| 23° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 0 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,556 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 2 EN 1:32.398 A 166,172 KM/HNO LARGO: NRO 111 (TESTA)
NRP: NRO 329 (BOCCANERA)




No hay comentarios:
Publicar un comentario