Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 



Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:46.962 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 5 | 07:47.181 | 0.219 |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 07:52.339 | 5.377 |
4° | 64 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 5 | 08:02.805 | 15.843 |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 08:03.187 | 16.225 |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 08:11.765 | 24.803 |
7° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 5 | 08:17.070 | 30.108 |
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 08:26.898 | 39.936 |
9° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 5 | 08:31.359 | 44.397 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 164,403 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:32.689 A 165,651 KM/HAPERCIBIDO: NRO 24 (GOYA N) POR TOQUE AL NRO 144 (CIFRE)
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 



Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 5 | 07:43.000 | |
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 5 | 07:46.339 | 3.339 |
3° | 137 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:58.622 | 15.622 |
4° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | ![]() | 5 | 08:40.622 | 57.622 |
5° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 5 | 08:42.630 | 59.630 |
6° | 111 | OCHOA, BENJAMIN A | ![]() | 5 | 08:42.631 | 59.631 |
7° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 3 | 10:01.123 | 2 VTAS |
8° | 19 | SERNA, TOMÁS | ![]() | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,810 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 2 EN 1:31.839 A 167,184 KM/HRECARGO: NRO 111 (OCHOA B) POR NO RESPETAR DISTANCIA DE LARGADA
NRP: NRO 19 (SERNA)
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 



Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 16 | 28:04.933 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 16 | 28:07.572 | 2.639 |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 16 | 28:12.117 | 7.184 |
4° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 16 | 28:14.550 | 9.617 |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 16 | 28:17.322 | 12.389 |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 16 | 28:19.377 | 14.444 |
7° | 19 | SERNA, TOMÁS | ![]() | 16 | 28:19.616 | 14.683 |
8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 16 | 28:37.067 | 32.134 |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 16 | 28:37.068 | 32.135 |
10° | 111 | OCHOA, BENJAMIN A | ![]() | 16 | 28:48.129 | 43.196 |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 16 | 28:50.446 | 45.513 |
12° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 15 | 27:02.483 | 1 VTA |
13° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | ![]() | 10 | 18:40.560 | 6 VTAS |
14° | 64 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 10 | 18:41.262 | 6 VTAS |
15° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 8 | 14:41.890 | 8 VTAS |
16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 7 | 11:44.022 | 9 VTAS |
17° | 77 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 6 | 09:20.686 | 10 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 145,800 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 2 EN 1:32.081 A 166,744 KM/HAPERCIBIDO: NRO 55 (NIMO) POR TOQUE AL NRO 111 (OCHOA B)
RECARGO: NRO 177 (DEMARCO) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario