Endiablada pole de Quartararo en Mugello
Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'45.187 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'45.417 | 0.230 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1'45.432 | 0.245 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'45.538 | 0.351 |
5 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'45.598 | 0.411 |
6 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1'45.743 | 0.556 |
7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'45.745 | 0.558 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'45.996 | 0.809 |
9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'46.076 | 0.889 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'46.084 | 0.897 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'46.125 | 0.938 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'46.393 | 1.206 |
13 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'46.045 | |
14 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'46.129 | |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'46.195 | |
16 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'46.302 | |
17 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1'46.481 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'46.548 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'46.770 | |
20 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1'47.084 | |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'47.146 | |
22 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'47.21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario