1°ETAPA
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | 5.23,1 | 74 | 1 | 302 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | VW | 29.29,8 | 29.29,8 | .28,4 | 66 | |||||
2 | 304 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | 5.27,1 | . 4,0 | 73 | 2 | 304 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | VW | 29.58,2 | 29.58,2 | .28,4 | .28,4 | 66 | |||
3 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | 6.09,9 | .46,8 | 65 | 3 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | VW | 34.02,2 | 34.02,2 | 4.32,4 | 4.04,0 | 58 | |||
4 | 319 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | 15.23,1 | 10.00,0 | 26 | 4 | 319 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | VW | 1.18.49,1 | 1.18.49,1 | 49.19,3 | 44.46,9 | 25 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 5.32,2 | 72 | 1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 30.07,0 | 30.07,0 | . , | 66 | |||||
2 | 905 | TETAZ, Emiliano ESCALADA, Tadeo | 5.45,9 | .13,7 | 69 | 2 | 917 | MARTINO, Sebastian MARTINO, Gaston | VW | 32.00,4 | 32.00,4 | 1.53,4 | 1.53,4 | 62 | |||
3 | 917 | MARTINO, Sebastian MARTINO, Gaston | 5.47,6 | .15,4 | 69 | 3 | 905 | TETAZ, Emiliano ESCALADA, Tadeo | Renault | 33.39,2 | 33.39,2 | 3.32,2 | 1.38,8 | 59 | |||
4 | 903 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 6.26,9 | .54,7 | 62 | 4 | 903 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 35.26,8 | .40,0 | 36.06,8 | 5.59,8 | 2.27,6 | 56 | ||
5 | 918 | DIAZ, Juan Manuel CARACCIOLI, Francisc | 15.32,2 | 10.00,0 | 26 | 5 | 918 | DIAZ, Juan Manuel CARACCIOLI, Francisc | VW | 1.21.02,3 | 1.21.02,3 | 50.55,3 | 44.55,5 | 25 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | 5.09,8 | 77 | 1 | 102 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | VW | 28.54,4 | 28.54,4 | . , | 69 | |||||
2 | 102 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | 5.10,6 | . ,8 | 77 | 2 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | Renault | 29.09,7 | 29.09,7 | .15,3 | .15,3 | 68 | |||
3 | 101 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | 5.44,9 | .35,1 | 69 | 3 | 101 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | Citroen | 30.04,6 | 30.04,6 | 1.10,2 | .54,9 | 66 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, M | 4.47,5 | 83 | 1 | 4 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, M | Peugeot | 27.05,0 | 27.05,0 | 73 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | 5.20,8 | 75 | 1 | 734 | VAZQUEZ, Manuel CASTAÑO, Federico | VW | 29.17,3 | 29.17,3 | 2.12,3 | 68 | |||||
2 | 709 | DE PRADO, Matias FERREYRA, Braian | 5.21,7 | . ,9 | 74 | 2 | 730 | ANTONIJEVIC, Juani TOFAY, Joaquin | VW | 29.36,0 | 29.36,0 | .18,7 | .18,7 | 67 | |||
3 | 730 | ANTONIJEVIC, Juani TOFAY, Joaquin | 5.22,1 | . 1,3 | 74 | 3 | 709 | DE PRADO, Matias FERREYRA, Braian | VW | 29.45,9 | 29.45,9 | .28,6 | . 9,9 | 67 | |||
4 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | 5.24,6 | . 3,8 | 74 | 4 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | VW | 29.46,7 | 29.46,7 | .29,4 | . ,8 | 67 | |||
5 | 715 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | 5.24,6 | . 3,8 | 74 | 5 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | VW | 29.47,4 | 29.47,4 | .30,1 | . ,7 | 67 | |||
6 | 735 | MARTIN, Leandro | 5.26,4 | . 5,6 | 73 | 6 | 715 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | VW | 29.51,5 | 29.51,5 | .34,2 | . 4,1 | 67 | |||
7 | 707 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | 5.26,6 | . 5,8 | 73 | 7 | 707 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | VW | 29.56,6 | 29.56,6 | .39,3 | . 5,1 | 66 | |||
8 | 734 | VAZQUEZ, Manuel CASTAÑO, Federico | 5.26,8 | . 6,0 | 73 | 8 | 716 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | VW | 30.41,3 | 30.41,3 | 1.24,0 | .44,7 | 65 | |||
9 | 716 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | 5.40,5 | .19,7 | 70 | 9 | 735 | MARTIN, Leandro | VW | 30.08,1 | 1.00,0 | 31.08,1 | 1.50,8 | .26,8 | 66 | ||
10 | 711 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | 5.43,5 | .22,7 | 70 | 10 | 711 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | VW | 31.18,0 | 31.18,0 | 2.00,7 | . 9,9 | 64 |
* CLASE : N1L |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | 5.37,7 | 71 | 1 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | VW | 31.14,7 | 31.14,7 | . , | 64 | |||||
2 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | 5.43,8 | . 6,1 | 70 | 2 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | VW | 31.32,6 | .20,0 | 31.52,6 | .37,9 | .37,9 | 63 | ||
3 | 804 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | 6.02,9 | .25,2 | 66 | 3 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian STRANGIS, Fernando | VW | 34.08,4 | 34.08,4 | 2.53,7 | 2.15,8 | 58 | |||
4 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian STRANGIS, Fernando | 6.25,9 | .48,2 | 62 | 4 | 804 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | VW | 44.30,3 | 1.20,0 | 45.50,3 | 14.35,6 | 11.41,9 | 45 | ||
5 | 817 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | 15.37,7 | 10.00,0 | 26 | 5 | 817 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | VW | 1.20.58,2 | 1.20.58,2 | 49.43,5 | 35.07,9 | 25 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | CARCANO, Bruno RAMIREZ, Damian | 5.21,7 | 74 | 1 | 514 | CARCANO, Bruno RAMIREZ, Damian | Peugeot | 28.54,7 | 28.54,7 | . , | 69 | |||||
2 | 504 | MARINO, Miguel MARINO, Bruno | 5.34,4 | .12,7 | 72 | 2 | 504 | MARINO, Miguel MARINO, Bruno | Renault | 30.07,4 | 30.07,4 | 1.12,7 | 1.12,7 | 66 | |||
3 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | 6.06,7 | .45,0 | 65 | 3 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | VW | 32.46,2 | 1.10,0 | 33.56,2 | 5.01,5 | 3.48,8 | 61 | ||
4 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | 6.21,9 | 1.00,2 | 63 | 4 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | Peugeot | 34.43,3 | 34.43,3 | 5.48,6 | .47,1 | 57 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | 5.27,5 | 73 | 1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | VW | 30.15,7 | 30.15,7 | . , | 66 | |||||
2 | 422 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | 5.36,6 | . 9,1 | 71 | 2 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | VW | 30.18,9 | 30.18,9 | . 3,2 | . 3,2 | 66 | |||
3 | 409 | ZOCCHI, Pablo VILLAVERDE, Juan | 5.36,8 | . 9,3 | 71 | 3 | 422 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | VW | 31.07,2 | 31.07,2 | .51,5 | .48,3 | 64 | |||
4 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | 5.57,7 | .30,2 | 67 | 4 | 409 | ZOCCHI, Pablo VILLAVERDE, Juan | VW | 31.53,0 | 31.53,0 | 1.37,3 | .45,8 | 62 | |||
5 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | 15.27,5 | 10.00,0 | 26 | 5 | 423 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | VW | 1.20.04,2 | 1.20.04,2 | 49.48,5 | 48.11,2 | 25 | |||
6 | 423 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | 15.27,5 | 10.00,0 | 26 | 6 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | VW | 1.29.43,1 | 1.29.43,1 | 59.27,4 | 9.38,9 | 22 | |||
7 | 424 | ZABALA, Federico DI CAMILO, Rafael | 15.27,5 | 10.00,0 | 26 | 7 | 424 | ZABALA, Federico DI CAMILO, Rafael | VW | 1.29.43,1 | 1.29.43,1 | 59.27,4 | 22 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | 5.17,1 | 76 | 1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | Audi | 29.29,6 | 29.29,6 | . , | 67 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | 5.39,4 | 71 | 1 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | Toyota | 30.33,4 | 30.33,4 | 1.03,8 | 65 | |||||
2 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | 15.39,4 | 10.00,0 | 25 | 2 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | VW | 50.29,1 | 50.29,1 | 19.55,7 | 19.55,7 | 39 | |||
3 | 614 | ANTICO, Sebastian VERDURI, Lautaro | 15.39,4 | 10.00,0 | 25 | 3 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | Nissan | 1.03.34,1 | 1.03.34,1 | 33.00,7 | 13.05,0 | 31 | |||
4 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | 15.39,4 | 10.00,0 | 25 | 4 | 614 | ANTICO, Sebastian VERDURI, Lautaro | Ford | 1.10.24,4 | 1.10.24,4 | 39.51,0 | 6.50,3 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario