| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 1;27.872 |
| 2º | CANDELA KEVIN | TORINO | 0.057 |
| 3º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.118 |
| 4º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.137 |
| 5º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.181 |
| 6º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 0.206 |
| 7º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.224 |
| 8º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0.300 |
| 9º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 0.384 |
| 10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.406 |
| 11º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.500 |
| 12º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.543 |
| 13º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.564 |
| 14º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.621 |
| 15º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.650 |
| 16º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.705 |
| 17º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 0.731 |
| 18º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.736 |
| 19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.750 |
| 20º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.758 |
| 21º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.773 |
| 22º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.808 |
| 23º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.825 |
| 24º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.851 |
| 25º | FRITZLER OTTO | DODGE | 0.851 |
| 26º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0.892 |
| 27º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.903 |
| 28º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.931 |
| 29º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.937 |
| 30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 0.963 |
| 31º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.971 |
| 32º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.019 |
| 33º | TODINO GERMÁN | FORD | 1.058 |
| 34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.125 |
| 35º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.128 |
| 36º | LONDERO AYRTON | FORD | 1.163 |
| 37º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.205 |
| 38º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.288 |
| 39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.343 |
| 40º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.372 |
| 41º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 1.518 |
| 42º | JALAF MATÍAS | FORD | 1.968 |
| 43º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.974 |
| 44º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.086 |
| 45º | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.568 |
PROMEDIO: 179,443 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Lambiris.
Fuente: Campeones
archivo Motores en la Sierra

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario