Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.20.51,6 | 1.20.51,6 | 83.37 | |||
2 | 304 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.21.37,5 | 1.21.37,5 | .45,9 | .45,9 | 82.58 | |
3 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.25.23,3 | 1.25.23,3 | 4.31,7 | 3.45,8 | 78.95 | |
4 | 319 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 2.08.05,7 | 2.08.05,7 | 47.14,1 | 42.42,4 | 52.63 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.24.53,7 | 1.24.53,7 | 79.40 | |||
2 | 905 | TETAZ, Emiliano ESCALADA, Tadeo | ARG ARG | Renault 18 | 1.32.27,0 | 1.32.27,0 | 7.33,3 | 7.33,3 | 72.92 | |
3 | 903 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.39.08,7 | 2.00,0 | 1.41.08,7 | 16.15,0 | 8.41,7 | 67.99 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.17.39,5 | 1.17.39,5 | 86.80 | |||
2 | 102 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.18.56,9 | 1.18.56,9 | 1.17,4 | 1.17,4 | 85.38 | |
3 | 101 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.20.05,6 | 1.20.05,6 | 2.26,1 | 1.08,7 | 84.16 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, M | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.14.05,9 | 1.14.05,9 | 90.97 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | VAZQUEZ, Manuel CASTAÑO, Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.20.30,4 | 1.20.30,4 | 83.73 | |||
2 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 1.21.35,6 | 1.21.35,6 | 1.05,2 | 1.05,2 | 82.62 | |
3 | 735 | MARTIN, Leandro BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.21.21,2 | 1.00,0 | 1.22.21,2 | 1.50,8 | .45,6 | 82.86 |
4 | 715 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.25.04,3 | 1.25.04,3 | 4.33,9 | 2.43,1 | 79.24 | |
5 | 711 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.25.12,9 | 1.25.12,9 | 4.42,5 | . 8,6 | 79.11 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.25.55,1 | .20,0 | 1.26.15,1 | 78.46 | ||
2 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 1.26.15,4 | 1.26.15,4 | . ,3 | . ,3 | 78.15 | |
3 | 804 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.42.47,3 | 1.20,0 | 1.44.07,3 | 17.52,2 | 17.51,9 | 65.58 |
4 | 817 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 2.17.04,1 | 2.17.04,1 | 50.49,0 | 32.56,8 | 49.18 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | CARCANO, Bruno RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.19.50,9 | 1.19.50,9 | 84.42 | |||
2 | 504 | MARINO, Miguel MARINO, Bruno | ARG ARG | Renault Sandero | 1.23.06,5 | 1.23.06,5 | 3.15,6 | 3.15,6 | 81.11 | |
3 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.36.35,7 | 1.36.35,7 | 16.44,8 | 13.29,2 | 69.79 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.23,8 | 1.20.23,8 | 83.85 | |||
2 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.21.22,6 | 1.21.22,6 | .58,8 | .58,8 | 82.84 | |
3 | 422 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.23.44,8 | 1.23.44,8 | 3.21,0 | 2.22,2 | 80.49 | |
4 | 409 | ZOCCHI, Pablo VILLAVERDE, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.25.39,4 | 1.25.39,4 | 5.15,6 | 1.54,6 | 78.70 | |
5 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 2.25.01,8 | 2.25.01,8 | 1.04.38,0 | 59.22,4 | 46.48 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.24.51,5 | 1.24.51,5 | 79.44 | |||
2 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.45.30,1 | 1.45.30,1 | 20.38,6 | 20.38,6 | 63.89 | |
3 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 2.02.33,4 | 2.02.33,4 | 37.41,9 | 17.03,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario