1° | Renault | LEONEL PERNIA | 46 |
2° | Honda | BERNARDO LLAVER | 43 |
3° | Renault | FACUNDO ALDRIGHETTI | 40 |
4° | Renault | MATÍAS CAPURRO | 37 |
5° | Toyota | MARCELO CIARROCCHI | 36 |
6° | Chevrolet | DAMIAN FINESCHI | 33 |
7° | Toyota | MATIAS ROSSI | 32 |
8° | Honda | FRANCO VIVIAN | 31 |
9° | Renault | FIGGO BESSONE | 30 |
10° | Fiat | EMILIANO STANG | 17 |
11° | Toyota | JUAN PABLO TRAVERSO | 4 |
12° | Chevrolet | IGNACIO MENDEZ | 3 |
13° | Fiat | THOMAS MICHELOUD | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario