POSICIONES
1 | 1 | L.PERNIA | 1;29.166 | |
2 | 88 | BESSONE (ROOKIE) | 1;29.211 | 45 |
3 | 36 | FINESCHI | 1;29.320 | 154 |
4 | 3 | FELIPPO (ROOKIE) | 1;29.379 | 213 |
5 | 117 | ROSSI | 1;29.458 | 292 |
6 | 83 | ALDRIGHETTI | 1;29.618 | 452 |
7 | 22 | MENDEZ (ROOKIE) | 1;29.720 | 554 |
8 | 57 | VIVIAN | 1;29.768 | 602 |
9 | 25 | CIARROCCHI | 1;30.065 | 899 |
10 | 99 | CAPURRO (ROOKIE) | 1;30.134 | 968 |
11 | 116 | MICHELOUD(ROOKIE) | 1;30.244 | 1.078 |
12 | 17 | TRAVERSO (ROOKIE) | 1;30.427 | 1.261 |
13 | 62 | STANG (ROOKIE) | 1;30.922 | 1.756 |
14 | 10 | LLAVER | 1;31.799 | 2.633 |
15 | 85 | T.PERNIA (ROOKIE) | 1;32.425 | 3.259 |
16 | 19 | TRAUT | 1;33.372 | 4.206 |
17 | 75 | BOBEL (ROOKIE) | 1;33.473 | 4.307 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario