TC PISTA, FINAL EN SAN JUAN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1° | 117 | VALLE, LUCAS | | 20 | 39:00.141 | |
2° | 9 | FRITZLER, OTTO | | 20 | 39:04.077 | 3.936 |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | | 20 | 39:04.536 | 4.395 |
4° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | | 20 | 39:05.234 | 5.093 |
5° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | | 20 | 39:08.972 | 8.831 |
6° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | | 20 | 39:10.541 | 10.400 |
7° | 3 | CRAPARO, ELIO | | 20 | 39:11.416 | 11.275 |
8° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | | 20 | 39:11.948 | 11.807 |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | | 20 | 39:12.618 | 12.477 |
10° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | | 20 | 39:13.306 | 13.165 |
11° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | | 20 | 39:13.779 | 13.638 |
12° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | | 20 | 39:14.428 | 14.287 |
13° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | | 20 | 39:20.678 | 20.537 |
14° | 16 | RASUK, JOSÉ | | 20 | 39:22.082 | 21.941 |
15° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | | 20 | 39:22.376 | 22.235 |
16° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | | 20 | 39:22.629 | 22.488 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | | 20 | 39:23.016 | 22.875 |
18° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | | 20 | 39:24.099 | 23.958 |
19° | 177 | PILO, JUAN PABLO | | 20 | 39:24.519 | 24.378 |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | | 20 | 39:25.919 | 25.778 |
21° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | | 20 | 39:26.258 | 26.117 |
22° | 193 | CASTRO, MARCOS | | 20 | 39:26.638 | 26.497 |
23° | 110 | AZAR, DIEGO | | 20 | 39:26.809 | 26.668 |
24° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | | 20 | 39:28.346 | 28.205 |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | | 20 | 39:28.677 | 28.536 |
26° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | | 20 | 39:39.717 | 39.576 |
27° | 74 | GRANARA, RAMIRO | | 15 | 30:43.686 | 5 VTAS |
28° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | | 13 | 26:55.370 | 7 VTAS |
29° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | | 9 | 18:21.754 | 11 VTAS |
30° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | | 9 | 24:43.615 | 11 VTAS |
31° | 20 | BOERO, PEDRO | | 8 | 16:50.942 | 12 VTAS |
32° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | | 2 | 06:16.507 | 18 VTAS |
33° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | | 0 | 00:00.000 | 20 VTAS |
34° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | | 0 | 00:00.000 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 131,069 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 117 (VALLE) VTA 5 EN 1:42.934 A 148,988 KM/H
NRP:
NRO 50 (MARKEL)
NRO 55 (SALSE)
- FUENTE:PRENSA ACTC
Scroll
No hay comentarios:
Publicar un comentario