s. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 36:41.508 | ||
2° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 36:42.245 | 0.737 | |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 36:42.604 | 1.096 | |
4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 36:43.508 | 2.000 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 36:43.738 | 2.230 | |
6° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 36:44.502 | 2.994 | |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 36:44.880 | 3.372 | |
8° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 36:48.861 | 7.353 | |
9° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 36:51.734 | 10.226 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 36:54.545 | 13.037 | |
11° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 37:00.954 | 19.446 | |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 37:00.955 | 19.447 | |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 37:01.223 | 19.715 | |
14° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 37:04.316 | 22.808 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 37:13.529 | 32.021 | |
16° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 37:15.909 | 34.401 | |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 37:18.250 | 36.742 | |
18° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 37:19.142 | 37.634 | |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 37:20.504 | 38.996 | |
20° | 88 | PONTE, MARTÍN | 25 | 37:20.820 | 39.312 | |
21° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 37:20.821 | 39.313 | |
22° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 37:20.941 | 39.433 | |
23° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 37:21.667 | 40.159 | |
24° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 37:22.032 | 40.524 | |
25° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 37:31.353 | 49.845 | |
26° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 37:31.564 | 50.056 | |
27° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 37:32.039 | 50.531 | |
28° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 37:32.524 | 51.016 | |
29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 37:32.881 | 51.373 | |
30° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 37:36.339 | 54.831 | |
31° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 37:37.173 | 55.665 | |
32° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 37:37.174 | 55.666 | |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 37:38.932 | 57.424 | |
34° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 37:40.910 | 59.402 | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 37:45.509 | 1:04.001 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 37:46.092 | 1:04.584 | |
37° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 37:46.545 | 1:05.037 | |
38° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 37:46.546 | 1:05.038 | |
39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 23 | 33:44.108 | 2 VTAS | |
40° | 55 | MULET, LEANDRO | 21 | 32:14.501 | 4 VTAS | |
41° | 38 | COSTANZO, PABLO | 20 | 30:04.863 | 5 VTAS | |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | 18 | 26:52.888 | 7 VTAS | |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 17 | 26:00.695 | 8 VTAS | |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | 16 | 23:56.981 | 9 VTAS | |
45° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 16 | 24:12.756 | 9 VTAS | |
46° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 14 | 20:49.534 | 11 VTAS | |
47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 13 | 20:15.272 | 12 VTAS | |
48° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 16:22.168 | 14 VTAS | |
49° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 16:57.890 | 14 VTAS | |
50° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 09:39.730 | 19 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,605 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 4 EN 1:27.032 A 174,515 KM/HRECARGO: NRO 44 (DELLA MOTTA) 5´´ POR CORTAR CHICANA
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 157 (DE BENEDICTIS) - ALTURA
PENALIZACION "A" POR TECNCIA: NRO 96 (BENVENUTI) - ALTURA
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 15 (MAZZACANE)
RECARGO: NRO 114 (FERRANTE) 5'' POR CORTAR CHICANA
RECARGO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 3 (CANAPINO)
APERCIBIDO: NRO 55 (MULET) POR TOCAR AL NRO 103 (RAMOS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario