RALLY DE MAR DEL PLATA 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 1.36.48,0 | 1.36.48,0 | 90.25 | |||
2 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 1.40.20,9 | 1.40.20,9 | 3.32,9 | 3.32,9 | 87.06 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 1.49.59,4 | 1.20,0 | 1.51.19,4 | 79.43 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.33.41,1 | 1.33.41,1 | 93.25 | |||
2 | 102 | SARALEGUY, Juan DI CARLO, Adrian | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.34.40,4 | 1.34.40,4 | .59,3 | .59,3 | 92.28 | |
3 | 117 | RODRIGUEZ, Omar FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.39.34,3 | .50,0 | 1.40.24,3 | 6.43,2 | 5.43,9 | 87.74 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ROBUSTELLI, Claudio PISSACO, Mariano | ARG ARG | VW Polo - MR T | 1.24.20,5 | 1.24.20,5 | 103.60 | |||
2 | 4 | MARCOTTI, Luis PEREZ, Daniel | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.29.22,6 | 1.29.22,6 | 5.02,1 | 5.02,1 | 97.74 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.38.30,9 | 1.38.30,9 | 88.68 | |||
2 | 708 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.40.20,2 | 1.40.20,2 | 1.49,3 | 1.49,3 | 87.07 | |
3 | 738 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.42.09,2 | 1.42.09,2 | 3.38,3 | 1.49,0 | 85.52 | |
4 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.52.23,3 | 1.52.23,3 | 13.52,4 | 10.14,1 | 77.73 | |
5 | 720 | SCIGLIANO, Diego CANADAS Sergio | ARG ARG | VW Gol | 1.53.52,8 | 1.53.52,8 | 15.21,9 | 1.29,5 | 76.71 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | MURRONE, Tomas VARELA, Mariano | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.49.48,7 | 1.49.48,7 | 79.55 | |||
2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.39.50,6 | 10.00,0 | 1.49.50,6 | . 1,9 | . 1,9 | 87.50 |
3 | 630 | FUNES, Nahuel | ARG | Renault Sandero | 2.03.38,4 | 1.10,0 | 2.04.48,4 | 14.59,7 | 14.57,8 | 70.66 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.39.55,8 | 1.39.55,8 | 87.42 | |||
2 | 505 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.43.10,8 | 1.43.10,8 | 3.15,0 | 3.15,0 | 84.67 | |
3 | 504 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.44.22,9 | 1.44.22,9 | 4.27,1 | 1.12,1 | 83.69 | |
4 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 1.50.13,3 | 1.50.13,3 | 10.17,5 | 5.50,4 | 79.26 | |
5 | 511 | FERRO MORENO, Juan AMUNDARAIN, Mikel | ARG ARG | Seat | 1.55.18,1 | 1.55.18,1 | 15.22,3 | 5.04,8 | 75.77 |
* CLASE : N4 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | LONATTI, Eduardo LONATI, Pablo | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.36.29,7 | 1.36.29,7 | 90.53 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.36.59,7 | 1.36.59,7 | 90.07 | |||
2 | 414 | CIRILLO, Leonardo TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.39.39,1 | 1.39.39,1 | 2.39,4 | 2.39,4 | 87.67 | |
3 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 1.45.26,5 | 1.45.26,5 | 8.26,8 | 5.47,4 | 82.85 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MURRONE, Carlos FIGUEROA, Braian | ARG ARG | WV Bora | 1.44.36,4 | 1.44.36,4 | 83.51 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.42.00,9 | 1.42.00,9 | 85.63 | |||
2 | 915 | POGGI, Milton POGGI, Gustavo | ARG ARG | VW Gol | 1.41.05,8 | 1.00,0 | 1.42.05,8 | . 4,9 | . 4,9 | 86.41 |
3 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.45.04,8 | 1.45.04,8 | 3.03,9 | 2.59,0 | 83.14 | |
4 | 914 | GALLARDI, Eduardo BARBELLA, Lucho | ARG ARG | VW Gol | 2.01.06,1 | 2.01.06,1 | 19.05,2 | 16.01,3 | 72.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario