CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 50.19,7 | 50.19,7 | 87.74 | |||
2 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 52.23,7 | 52.23,7 | 2.04,0 | 2.04,0 | 84.28 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | VERNACI, Francisco SANTI, Lisandro | ARG ARG | Renault 18 | 50.14,1 | 50.14,1 | 87.91 | |||
2 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 54.19,8 | 1.20,0 | 55.39,8 | 5.25,7 | 5.25,7 | 81.28 |
3 | 824 | MONTENEGRO, Joaquin FILENI, Renzo | ARG ARG | 55.54,6 | 55.54,6 | 5.40,5 | .14,8 | 78.98 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 48.02,8 | 48.02,8 | 91.91 | |||
2 | 102 | SARALEGUY, Juan DI CARLO, Adrian | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 48.27,7 | 48.27,7 | .24,9 | .24,9 | 91.12 | |
3 | 117 | RODRIGUEZ, Omar FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 49.58,9 | .50,0 | 50.48,9 | 2.46,1 | 2.21,2 | 88.35 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ROBUSTELLI, Claudio PISSACO, Mariano | ARG ARG | VW Polo - MR T | 42.54,8 | 42.54,8 | 102.90 | |||
2 | 4 | MARCOTTI, Luis PEREZ, Daniel | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 46.44,0 | 46.44,0 | 3.49,2 | 3.49,2 | 94.49 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | VILLARINO, Jorge CAPURRO, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 50.18,4 | 50.18,4 | 87.78 | |||
2 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Ka | 50.19,2 | 50.19,2 | . ,8 | . ,8 | 87.76 | |
3 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 50.51,7 | 50.51,7 | .33,3 | .32,5 | 86.82 | |
4 | 708 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 51.22,1 | 51.22,1 | 1.03,7 | .30,4 | 85.97 | |
5 | 738 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 52.06,6 | 52.06,6 | 1.48,2 | .44,5 | 84.74 | |
6 | 720 | SCIGLIANO, Diego CANADAS Sergio | ARG ARG | VW Gol | 53.50,6 | 53.50,6 | 3.32,2 | 1.44,0 | 82.02 | |
7 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | ARG ARG | VW Gol | 59.19,5 | 59.19,5 | 9.01,1 | 5.28,9 | 74.44 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 51.09,9 | 51.09,9 | 86.31 | |||
2 | 628 | MURRONE, Tomas VARELA, Mariano | ARG ARG | Ford Fiesta | 58.26,2 | 58.26,2 | 7.16,3 | 7.16,3 | 75.57 | |
3 | 630 | FUNES, Nahuel | ARG | Renault Sandero | 58.32,6 | 58.32,6 | 7.22,7 | . 6,4 | 75.43 | |
4 | 629 | CHINETTI, Walter MARCHEN, Raul | ARG ARG | VW Gol | 1.07.12,4 | 1.07.12,4 | 16.02,5 | 8.39,8 | 65.71 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 206 | 50.10,5 | 50.10,5 | 88.01 | |||
2 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 51.04,4 | 51.04,4 | .53,9 | .53,9 | 86.46 | |
3 | 504 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 53.13,7 | 53.13,7 | 3.03,2 | 2.09,3 | 82.96 | |
4 | 511 | FERRO MORENO, Juan AMUNDARAIN, Mikel | ARG ARG | Seat | 53.46,5 | 53.46,5 | 3.36,0 | .32,8 | 82.12 | |
5 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 57.08,2 | 57.08,2 | 6.57,7 | 3.21,7 | 77.29 |
* CLASE : N4 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | LONATTI, Eduardo LONATI, Pablo | ARG ARG | Subaru Impreza | 48.51,1 | 48.51,1 | 90.40 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 48.56,1 | 48.56,1 | 90.24 | |||
2 | 414 | CIRILLO, Leonardo TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 50.00,6 | 50.00,6 | 1.04,5 | 1.04,5 | 88.30 | |
3 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 51.14,9 | 51.14,9 | 2.18,8 | 1.14,3 | 86.17 | |
4 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 59.01,9 | 59.01,9 | 10.05,8 | 7.47,0 | 74.81 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MURRONE, Carlos FIGUEROA, Braian | ARG ARG | WV Bora | 51.48,9 | 51.48,9 | 85.23 | |||
2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 54.47,4 | 54.47,4 | 2.58,5 | 2.58,5 | 80.60 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 | POGGI, Milton POGGI, Gustavo | ARG ARG | VW Gol | 52.06,9 | 52.06,9 | 84.74 | |||
2 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 52.26,0 | 52.26,0 | .19,1 | .19,1 | 84.22 | |
3 | 910 | MILOHANICH, Sebastia LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 53.11,6 | 53.11,6 | 1.04,7 | .45,6 | 83.02 | |
4 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 53.37,0 | 53.37,0 | 1.30,1 | .25,4 | 82.36 | |
5 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | ARG ARG | VW Gol | 54.59,0 | 54.59,0 | 2.52,1 | 1.22,0 | 80.32 | |
6 | 914 | GALLARDI, Eduardo BARBELLA, Lucho | ARG ARG | VW Gol | 1.01.26,2 | 1.01.26,2 | 9.19,3 | 6.27,2 | 71.88 | |
7 | 912 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.13.09,4 | 2.00,0 | 1.15.09,4 | 23.02,5 | 13.43,2 | 60.36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario