FINAL TC PISTA EN PARANA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | | 20 | 29:26.084 | |
2° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | | 20 | 29:27.537 | 1.453 |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | | 20 | 29:33.585 | 7.501 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | | 20 | 29:44.680 | 18.596 |
5° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | | 20 | 29:46.597 | 20.513 |
6° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | | 20 | 29:47.012 | 20.928 |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | | 20 | 29:47.581 | 21.497 |
8° | 193 | CASTRO, MARCOS | | 20 | 29:48.048 | 21.964 |
9° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | | 20 | 29:48.484 | 22.400 |
10° | 110 | AZAR, DIEGO | | 20 | 29:48.674 | 22.590 |
11° | 9 | FRITZLER, OTTO | | 20 | 29:48.914 | 22.830 |
12° | 3 | CRAPARO, ELIO | | 20 | 29:54.233 | 28.149 |
13° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | | 20 | 29:54.515 | 28.431 |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | | 20 | 29:56.093 | 30.009 |
15° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | | 20 | 29:59.391 | 33.307 |
16° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | | 20 | 30:00.563 | 34.479 |
17° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | | 20 | 30:00.944 | 34.860 |
18° | 102 | VALLE, MARIO | | 20 | 30:01.306 | 35.222 |
19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | | 20 | 30:02.658 | 36.574 |
20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | | 20 | 30:09.830 | 43.746 |
21° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | | 20 | 30:13.152 | 47.068 |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | | 20 | 30:13.465 | 47.381 |
23° | 117 | VALLE, LUCAS | | 20 | 30:13.813 | 47.729 |
24° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | | 20 | 30:57.389 | 1:31.305 |
25° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | | 19 | 29:35.155 | 1 VTA |
26° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | | 19 | 30:09.412 | 1 VTA |
27° | 16 | RASUK, JOSÉ | | 19 | 30:27.877 | 1 VTA |
28° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | | 18 | 30:47.538 | 2 VTAS |
29° | 20 | BOERO, PEDRO | | 12 | 18:12.828 | 8 VTAS |
30° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | | 11 | 16:53.375 | 9 VTAS |
31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | | 11 | 16:59.522 | 9 VTAS |
32° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | | 9 | 17:30.613 | 11 VTAS |
33° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | | 6 | 11:10.856 | 14 VTAS |
34° | 111 | GARBELINO, JUAN | | 5 | 07:40.915 | 15 VTAS |
35° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | | 3 | 04:33.808 | 17 VTAS |
36° | 197 | QUIJADA, MARCOS | | 0 | 00:00.000 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 172,001 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (CARABAJAL) VTA 8 EN 1:27.736 A 173,114 KM/H
NRP: NRO 197 (QUIJADA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario