GRAN PREMIO DE QATAR - FÓRMULA 1
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 57 | - | 25 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RB16B | 57 | 25.743 | 25.743 | 19 |
3 | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | 57 | 59.457 | 59.457 | 15 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RB16B | 57 | 1'02.306 | 1'02.306 | 12 |
5 | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | 57 | 1'20.570 | 1'20.570 | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | 57 | 1'21.274 | 1'21.274 | 8 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari SF21 | 57 | 1'21.911 | 1'21.911 | 6 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 57 | 1'23.126 | 1'23.126 | 4 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | 56 | 1 lap | 2 | |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | 56 | 1 lap | 1 | |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | 56 | 1 lap | ||
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | 56 | 1 lap | ||
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | 56 | 1 lap | ||
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 | 56 | 1 lap | ||
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 | 56 | 1 lap | ||
16 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | 56 | 1 lap | ||
17 | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | 55 | 2 laps | ||
18 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | 55 | 2 laps | ||
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | 50 | |||
20 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario