FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:21.922 | |
2 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:22.151 | 0.229 |
3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:24.148 | 2.226 |
4 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:25.096 | 3.174 |
5 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:26.483 | 4.561 |
6 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 23 | 32:30.386 | 8.464 |
7 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:30.973 | 9.051 |
8 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 23 | 32:32.973 | 11.051 |
9 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:33.192 | 11.270 |
10 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 23 | 32:36.757 | 14.835 |
11 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 23 | 32:41.633 | 19.711 |
12 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:42.122 | 20.200 |
13 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 23 | 32:42.442 | 20.520 |
14 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 23 | 32:42.639 | 20.717 |
15 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:45.336 | 23.414 |
16 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 23 | 32:52.175 | 30.253 |
17 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 31:17.721 | 1 Vuelta |
18 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 22 | 32:51.490 | 1 Vuelta |
19 | 145 | AYRTON CHORNE | FORD FOCUS | 22 | 33:04.125 | 1 Vuelta |
20 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 20 | 28:10.636 | 3 Vueltas |
21 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 20 | 28:44.547 | 3 Vueltas |
22 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 28:45.941 | 3 Vueltas |
66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 16 | 22:51.415 | 7 Vueltas | |
48 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 16 | 23:47.571 | 7 Vueltas | |
155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 14 | 19:44.714 | 9 Vueltas | |
69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 14 | 20:47.927 | 9 Vueltas | |
4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 19:02.116 | 10 Vueltas | |
7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 12 | 17:56.427 | 11 Vueltas | |
63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 9 | 12:41.508 | 14 Vueltas | |
3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 9 | 12:54.321 | 14 Vueltas | |
110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 8 | 11:36.428 | 15 Vueltas | |
111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 7 | 12:05.838 | 16 Vueltas | |
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 8:41.976 | 17 Vueltas | |
121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 4 | 5:42.998 | 19 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 5:57.939 | 19 Vueltas | |
109 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 4:23.923 | 20 Vueltas | |
38 | JUAN P. ROSSOTTI | KIA CERATO | ||||
44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | ||||
Auto Nro. 11 (Teti) Recargado con 5 seg. por falsa largada. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario