FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:11.551 | |
2 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 20 | 35:15.566 | 4.015 |
3 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 35:16.297 | 4.746 |
4 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 20 | 35:17.090 | 5.539 |
5 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 20 | 35:17.702 | 6.151 |
6 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:18.115 | 6.564 |
7 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 20 | 35:19.022 | 7.471 |
8 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 20 | 35:20.296 | 8.745 |
9 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:20.602 | 9.051 |
10 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:25.922 | 14.371 |
11 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:26.096 | 14.545 |
12 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:26.517 | 14.966 |
13 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 35:26.855 | 15.304 |
14 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:28.068 | 16.517 |
15 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:29.641 | 18.090 |
16 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 20 | 35:32.566 | 21.015 |
17 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 20 | 35:32.580 | 21.029 |
18 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:32.960 | 21.409 |
19 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 35:33.096 | 21.545 |
20 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 20 | 35:36.017 | 24.466 |
21 | 112 | MATIAS SIGNORELLI | FIAT ARGO | 20 | 35:38.850 | 27.299 |
22 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:43.157 | 31.606 |
23 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 20 | 36:30.159 | 1:18.608 |
24 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 20 | 36:33.729 | 1:22.178 |
25 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 20 | 36:34.106 | 1:22.555 |
26 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 20 | 36:34.746 | 1:23.195 |
27 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 19 | 34:00.142 | 1 Vuelta |
28 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 19 | 35:44.434 | 1 Vuelta |
12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 14 | 26:55.794 | 6 Vueltas | |
37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 13 | 25:44.857 | 7 Vueltas | |
36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 11 | 22:25.083 | 9 Vueltas | |
15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 10 | 21:23.142 | 10 Vueltas | |
16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 14:01.774 | 15 Vueltas | |
154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 2 | 4:06.284 | 18 Vueltas | |
28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | ||||
84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | ||||
98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | ||||
Auto Nro.8 (Perez) Recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto nro. 10 (Borgiani) Auto nro. 89 (Blotta) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto nro. 55 (Guevara) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario