RALLY DE CASTELLI 2021 Campeonato ZONAL |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 42.12,7 | 42.12,7 | 101.10 | |||
2 | 306 | VERNACI, Nunzio VERNACI, Francisco | ARG ARG | VW Gol | 43.30,3 | 43.30,3 | 1.17,6 | 1.17,6 | 98.06 | |
3 | 310 | LOTO, Javier ESQUIZA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 44.18,6 | 1.40,0 | 45.58,6 | 3.45,9 | 2.28,3 | 96.28 |
4 | 309 | BERNASCONI, Juan URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 59.11,8 | 59.11,8 | 16.59,1 | 13.13,2 | 72.06 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | ARG ARG | VW Gacel | 45.13,3 | 45.13,3 | 94.34 | |||
2 | 808 | TETAZ, Enrique FIEBELKORN, Omar | ARG ARG | Renault 18 | 47.50,2 | 47.50,2 | 2.36,9 | 2.36,9 | 89.18 | |
3 | 817 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 48.07,3 | 1.10,0 | 49.17,3 | 4.04,0 | 1.27,1 | 88.65 |
4 | 805 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 50.36,6 | 50.36,6 | 5.23,3 | 1.19,3 | 84.29 | |
5 | 818 | CARNAVALINI, Martin CARNAVALINI, Sergio | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.01.33,4 | 1.01.33,4 | 16.20,1 | 10.56,8 | 69.30 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | GALDUROZ, Juan JORGE, Juan Martin | ARG ARG | VW Gol - Junior | 42.23,7 | 42.23,7 | 100.60 | |||
2 | 102 | SARALEGUI, Juan SILVA, Roman | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 42.39,9 | 42.39,9 | .16,2 | .16,2 | 99.99 | |
3 | 103 | ACUÑA, Hector FIGUEROA, Braian | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 46.14,5 | 46.14,5 | 3.50,8 | 3.34,6 | 92.25 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR T | 37.21,4 | 37.21,4 | 114.20 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 42.07,7 | 42.07,7 | 101.30 | |||
2 | 726 | MARTIN, Leandro VELARDE, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 43.00,8 | 43.00,8 | .53,1 | .53,1 | 99.18 | |
3 | 719 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 43.23,1 | 43.23,1 | 1.15,4 | .22,3 | 98.33 | |
4 | 717 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 43.43,1 | 43.43,1 | 1.35,4 | .20,0 | 97.58 | |
5 | 722 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | ARG ARG | VW Gol | 44.05,6 | 44.05,6 | 1.57,9 | .22,5 | 96.75 | |
6 | 701 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 44.07,7 | 44.07,7 | 2.00,0 | . 2,1 | 96.67 | |
7 | 733 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | ARG ARG | Ford Ka | 48.29,8 | 48.29,8 | 6.22,1 | 4.22,1 | 87.96 | |
8 | 743 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | ARG ARG | Ford Fiesta | 50.17,5 | 50.17,5 | 8.09,8 | 1.47,7 | 84.83 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | CARCANO, Pablo CARCANO, Bruno | ARG ARG | Nissan March | 43.47,5 | 43.47,5 | 97.42 | |||
2 | 621 | CASTAÑON, Ezequiel OSMAN, Anuar | ARG ARG | Ford Fiesta | 44.22,1 | 44.22,1 | .34,6 | .34,6 | 96.15 | |
3 | 620 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 45.28,5 | 45.28,5 | 1.41,0 | 1.06,4 | 93.81 | |
4 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | ARG ARG | Renault Sandero | 48.24,0 | 48.24,0 | 4.36,5 | 2.55,5 | 88.14 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 43.51,3 | 43.51,3 | 97.28 | |||
2 | 502 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 45.21,2 | 45.21,2 | 1.29,9 | 1.29,9 | 94.06 | |
3 | 505 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 46.17,3 | 46.17,3 | 2.26,0 | .56,1 | 92.16 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 41.37,9 | 41.37,9 | 102.50 | |||
2 | 401 | TERUEL, Gonzalo PACCINI, Jose | ARG ARG | VW Gol | 41.45,0 | 41.45,0 | . 7,1 | . 7,1 | 102.20 | |
3 | 416 | SOBRE, Mariano SELGA, Ezequiel | ARG ARG | VW Gol | 41.52,3 | 41.52,3 | .14,4 | . 7,3 | 101.90 | |
4 | 404 | LACOPPOLA, Jose CASTILLO, Jose Luis | ARG ARG | VW Gol | 42.33,3 | 42.33,3 | .55,4 | .41,0 | 100.20 | |
5 | 405 | BROSSA, Alberto ESPERATTI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 43.22,4 | 43.22,4 | 1.44,5 | .49,1 | 98.36 | |
6 | 428 | DOSPITAL, Sergio MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 44.41,7 | 44.41,7 | 3.03,8 | 1.19,3 | 95.45 | |
7 | 427 | JUAN, Rofoldo BUIS, Rodolfo | ARG ARG | Fiat Palio | 54.09,5 | .30,0 | 54.39,5 | 13.01,6 | 9.57,8 | 78.77 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | MURRONE, Carlos BERTINAT, Pablo | ARG ARG | WV Bora | 41.55,4 | 41.55,4 | 101.80 | |||
2 | 211 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 47.53,8 | .10,0 | 48.03,8 | 6.08,4 | 6.08,4 | 89.07 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 46.37,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario