RALLY DE CASTELLI 2021 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 1.24.11,5 | 1.24.11,5 | 101.30 | |||
2 | 306 | VERNACI, Nunzio VERNACI, Francisco | ARG ARG | VW Gol | 1.24.47,7 | 1.24.47,7 | .36,2 | .36,2 | 100.60 | |
3 | 310 | LOTO, Javier ESQUIZA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.29.34,0 | 1.40,0 | 1.31.14,0 | 7.02,5 | 6.26,3 | 95.26 |
4 | 309 | BERNASCONI, Juan URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.49.34,6 | 1.49.34,6 | 25.23,1 | 18.20,6 | 77.86 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | ARG ARG | VW Gacel | 1.31.17,9 | 1.31.17,9 | 93.45 | |||
2 | 808 | TETAZ, Enrique FIEBELKORN, Omar | ARG ARG | Renault 18 | 1.34.29,5 | 1.34.29,5 | 3.11,6 | 3.11,6 | 90.29 | |
3 | 817 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.34.14,9 | 1.10,0 | 1.35.24,9 | 4.07,0 | .55,4 | 90.53 |
4 | 805 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.35.49,5 | 1.35.49,5 | 4.31,6 | .24,6 | 89.04 | |
5 | 818 | CARNAVALINI, Martin CARNAVALINI, Sergio | ARG ARG | Fiat Regatta | 2.00.26,8 | 2.00.26,8 | 29.08,9 | 24.37,3 | 70.84 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | GALDUROZ, Juan JORGE, Juan Martin | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.24.29,9 | 1.24.29,9 | 101.00 | |||
2 | 103 | ACUÑA, Hector FIGUEROA, Braian | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 1.32.51,2 | .30,0 | 1.33.21,2 | 8.51,3 | 8.51,3 | 91.89 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR T | 1.14.36,8 | 1.14.36,8 | 114.30 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.24.18,6 | 1.24.18,6 | 101.20 | |||
2 | 726 | MARTIN, Leandro VELARDE, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 1.26.11,4 | 1.26.11,4 | 1.52,8 | 1.52,8 | 98.99 | |
3 | 717 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.26.52,7 | 1.26.52,7 | 2.34,1 | .41,3 | 98.21 | |
4 | 701 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 1.28.45,5 | 1.28.45,5 | 4.26,9 | 1.52,8 | 96.13 | |
5 | 719 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 1.31.54,8 | 1.31.54,8 | 7.36,2 | 3.09,3 | 92.83 | |
6 | 733 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | ARG ARG | Ford Ka | 1.31.55,2 | 1.31.55,2 | 7.36,6 | . ,4 | 92.82 | |
7 | 743 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.37.57,0 | 1.37.57,0 | 13.38,4 | 6.01,8 | 87.11 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | CARCANO, Pablo CARCANO, Bruno | ARG ARG | Nissan March | 1.26.59,2 | 1.26.59,2 | 98.08 | |||
2 | 621 | CASTAÑON, Ezequiel OSMAN, Anuar | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.27.44,2 | 1.27.44,2 | .45,0 | .45,0 | 97.25 | |
3 | 620 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.30.23,3 | 1.30.23,3 | 3.24,1 | 2.39,1 | 94.39 | |
4 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | ARG ARG | Renault Sandero | 1.34.32,9 | 1.34.32,9 | 7.33,7 | 4.09,6 | 90.24 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.27.11,6 | 1.27.11,6 | 97.85 | |||
2 | 502 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 1.30.30,1 | 1.30.30,1 | 3.18,5 | 3.18,5 | 94.27 | |
3 | 505 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.36.57,5 | 1.36.57,5 | 9.45,9 | 6.27,4 | 88.00 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | TERUEL, Gonzalo PACCINI, Jose | ARG ARG | VW Gol | 1.23.11,5 | 1.23.11,5 | 102.60 | |||
2 | 411 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 1.23.21,9 | .10,0 | 1.23.31,9 | .20,4 | .20,4 | 102.30 |
3 | 405 | BROSSA, Alberto ESPERATTI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 1.25.20,7 | 1.25.20,7 | 2.09,2 | 1.48,8 | 99.97 | |
4 | 416 | SOBRE, Mariano SELGA, Ezequiel | ARG ARG | VW Gol | 1.26.03,5 | 1.26.03,5 | 2.52,0 | .42,8 | 99.14 | |
5 | 428 | DOSPITAL, Sergio MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.28.08,1 | 1.28.08,1 | 4.56,6 | 2.04,6 | 96.81 | |
6 | 427 | JUAN, Rofoldo BUIS, Rodolfo | ARG ARG | Fiat Palio | 1.38.58,3 | .30,0 | 1.39.28,3 | 16.16,8 | 11.20,2 | 86.21 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | MURRONE, Carlos BERTINAT, Pablo | ARG ARG | WV Bora | 1.23.38,3 | 1.23.38,3 | 102.00 | |||
2 | 211 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.37.10,9 | .10,0 | 1.37.20,9 | 13.42,6 | 13.42,6 | 87.79 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.31.57,9 | 1.31.57,9 | 92.77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario