ORDEN DE LARGADA DIA : 1
Orden NroVeh RazSocNom Hora IngesoHora Salida Clase Camp.
1 8 LIER ALBERTO - MURILLO JUAN FRANCISCO 7:20:00 7:30:00 N4 B
2 4 PARDO CRISTIAN - CHOPITA HUGO 7:21:00 7:31:00 N4 B
3 10 BERNASCONI JUAN - URRIZA SEBASTIAN 7:22:00 7:32:00 N4 B
4 20 DOMINGUEZ ESTEBAN - BERTINAT PABLO 7:24:00 7:34:00 JR B
5 15 BASTARD RAFAEL - OLHAVERRY MARTIN 7:25:00 7:35:00 JR B
6 11 DURANTE MIGUEL - TUFILLARO JORGE 7:26:00 7:36:00 JR B
7 23 CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO 7:27:00 7:37:00 JR B
8 16 GALDUROZ JUAN - JORGE JUAN 7:28:00 7:38:00 JR B
9 25 PEREYRA DARIO - MARCOS CARLOS 7:29:00 7:39:00 JR B
10 28 ADROGUE MATEO - QUATROCCIO MARCELO 7:30:00 7:40:00 JR B
11 104 DI PIETRO FERNANDO - DI PIETRO LUCA 7:32:00 7:42:00 A6 B
12 109 MANESIA EDGARDO - LLANO CARLOS 7:33:00 7:43:00 A6 B
13 105 ZITO HECTOR - NAUMAN ERIC 7:34:00 7:44:00 A6 B
14 115 BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS 7:35:00 7:45:00 A6 B
15 113 TRIMIGLIOZI LUCAS - AMONDARAIN ALAN 7:36:00 7:46:00 A6 B
16 107 MATZKIN JOSE - MOHR RAMIRO 7:37:00 7:47:00 A6 B
17 106 GRUAT FACUNDO - VALDEMOROS LUCIANO 7:38:00 7:48:00 A6 B
18 111 MIGUEL SANTIAGO - MIGUEL LUIS 7:39:00 7:49:00 A6 Z
19 118 ZABALA FEDERICO - DI CAMILO RAFAEL 7:40:00 7:50:00 A6 B
20 119 ETZEL CARLOS - GANDOLFO GABRIEL 7:41:00 7:51:00 A6 B
21 214 CALDERON RODRIGO - OTERO JUAN 7:43:00 7:53:00 N7 B
22 217 PAREDES ANDRES - GARCIA JUAN 7:44:00 7:54:00 N7 B
23 202 ARLT ALFREDO - ARLT CARLOS 7:45:00 7:55:00 N7 B
24 204 OPEL GUSTAVO - HAACK JAVIER 7:46:00 7:56:00 N7 B
25 210 OPEL JUAN - SAAVEDRA GASTON 7:47:00 7:57:00 N7 B
26 209 STREITEMBERGER GERMAN - URUÑUELA JONATAN 7:48:00 7:58:00 N7 B
27 220 ABRAHAM JULIAN - AMONDARAIN MIKEL 7:49:00 7:59:00 N7 B
28 211 OLAGARAY SILVIO - OLAGARAY MARINA 7:50:00 8:00:00 N7 B
29 222 ERROGERMAIN FRANCISCO - GONZALEZ FEDERICO 7:51:00 8:01:00 N7 B
30 221 ARNAUDE HORACIO - CONTI HECTOR 7:52:00 8:02:00 N7 B
31 228 URBAN ANDRES - ALVAREZ MARCOS 7:53:00 8:03:00 N7 Z
32 303 MARTINEZ ENRIQUE - MARTINEZ VALENTIN 7:55:00 8:05:00 N3 B
33 302 ZINNI MATIAS - DAN NAHUEL 7:56:00 8:06:00 N3 B
34 304 ALVAREZ AUGUSTO - MANSILLA GUSTAVO 7:57:00 8:07:00 N3 B
35 305 ZINNI PABLO - SOLDAVINI JORGE 7:58:00 8:08:00 N3 B
36 301 ARENAS FRANCISCO - AVED PASCAL JAVIER 7:59:00 8:09:00 N3 B
37 318 PORCARO JORGE - PORCARO JUAN 8:00:00 8:10:00 N3 B
38 311 DE MARCO NICOLAS - GIANCATARINO FRACISCO 8:01:00 8:11:00 N3 B
39 316 JUAREZ MARCELO - DESCH MICAELA 8:02:00 8:12:00 N3 B
40 317 MUÑIZ DANIEL - FIEBELKORN OMAR 8:03:00 8:13:00 N3 B
41 322 REGALIA GABRIEL - REGALIA LUCIANO 8:04:00 8:14:00 N3 Z
42 401 MADARRO EMANUEL - VILLAVERDE JUAN 8:06:00 8:16:00 N2 B
43 408 DI PIETRO MARCOS - DI PIETRO FRANCO 8:07:00 8:17:00 N2 B
44 425 PICCONE JUAN - FERNANDEZ VALENTINO 8:08:00 8:18:00 N2 B
45 406 GRAFF DAVID - ACUÑA RODRIGO 8:09:00 8:19:00 N2 B
46 435 RICCI JUAN CRUZ - ETCHEVERRY PERICO 8:10:00 8:20:00 N2 B
47 409 ELORTEGUI AUGUSTO - VEGA FABIAN 8:11:00 8:21:00 N2 B
48 419 MENDOZA ALEJANDRO - FERREYRA BRAIAN 8:12:00 8:22:00 N2 B
49 423 RUST LUCIANO - RODRIGUEZ MARCELO 8:13:00 8:23:00 N2 B
50 416 SENDRA MARCOS - MAURI MAURICIO 8:14:00 8:24:00 N2 B
51 430 HARDOY GABRIEL - MIGANNE MARTIN 8:15:00 8:25:00 N2 B
52 426 RUST PABLO - MACIAS JULIO 8:16:00 8:26:00 N2 B
53 431 SANCHEZ MARIANO - MIGANNE MARIANO 8:17:00 8:27:00 N2 B
54 402 POPP MAURICIO - FERNANDEZ GASTON 8:18:00 8:28:00 N2 B
55 434 SCHWINDT FRANCISCO - SCHWINDT FEDERICO 8:19:00 8:29:00 N2 B
56 421 ZABALZA HECTOR - FIGUEROA BRIAN 8:20:00 8:30:00 N2 B
57 436 ARIAS RAUL - COVIAGA WALTER 8:21:00 8:31:00 N2 B
58 422 MACIAS CHOPPA NICOLAS - SCHAMBERGER ANDRES8:22:00 8:32:00 N2 B
59 442 SEITZ DANIEL - POGGIO IVAN 8:23:00 8:33:00 N2 B
60 443 GILI MANUEL ENRIQUE - GARDON ROBERTO CARLOS 8:24:00 8:34:00 N2 B
61 444 RENZI JORGE - INDA HERNAN 8:25:00 8:35:00 N2 B
No hay comentarios:
Publicar un comentario