sábado, 13 de noviembre de 2021

Clasif. TC

 POS. Nº PILOTO MARCA VTASTIEMPO DIF.

1 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;15.221

2 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 2 01;15.303 0.082

3 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 3 01;15.461 0.240

4 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;15.466 0.245

5 1 WERNER, MARIANO FORD 3 01;15.527 0.306

6 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;15.617 0.396

7 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;15.647 0.426

8 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 3 01;15.677 0.456

9 11 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;15.684 0.463

10 20 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;15.743 0.522

11 7 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;15.758 0.537

12 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;15.810 0.589

13 177 LONDERO, AYRTON FORD 2 01;15.822 0.601

14 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;15.859 0.638

15 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;15.868 0.647

16 127 AGRELO, MARCELO TORINO 3 01;15.943 0.722

17 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;15.963 0.742

18 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 4 01;15.965 0.744

19 10 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;15.977 0.756

20 6 GINI, ESTEBAN TORINO 5 01;15.978 0.757

21 16 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01;16.008 0.787

22 68 SANTERO, JULIÁN FORD 4 01;16.041 0.820

23 56 TODINO, GERMÁN TORINO 5 01;16.043 0.822

24 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 5 01;16.044 0.823

25 3 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;16.058 0.837

26 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01;16.213 0.992

27 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 5 01;16.237 1.016

28 91 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;16.249 1.028

29 22 BONELLI, NICOLÁS FORD 5 01;16.257 1.036

30 28 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01;16.291 1.070

31 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 5 01;16.360 1.139

32 36 COSTANZO, PABLO TORINO 5 01;16.400 1.179

33 26 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 01;16.432 1.211

34 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;16.450 1.229

35 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;16.535 1.314

36 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 5 01;16.619 1.398

37 77 CIANTINI, DIEGO DODGE 5 01;16.657 1.436

38 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 01;16.893 1.672

39 95 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;16.988 1.767

40 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 3 01;17.376 2.155

41 101 UGALDE, LIONEL TORINO 5 01;17.420 2.199

42 37 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 5 01;17.665 2.444

43 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 0

PROMEDIO: 198,538 Km/h

RECARGO POR TECNICA: NRO NRO 101 (UGALDE) 6/10 - MOTOR

 NRO 88 (PONTE) 6/10 - MOTOR

 NRO 37 (COTIGNOLA) 6/10 - MOTOR

 NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 - MOTOR

RETIRO DE TIEMPOS: NRO 114 (FERRANTE) - ALTURA

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 20

No hay comentarios:

Publicar un comentario