TC Pick Up / Clasificación General (06/11/2021)
Carrera Nro 9 / Campeonato 2021
Resultado de
tanda
Viedma (4118 mts)
Verificado por: Crono: SI Técnica: SI Deportiva: SI
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 WERNER,
MARIANO TOYOTA 2 01;33.034
2 1 GIANINI,
JUAN PABLO FORD 3 01;33.265 0.231
3 122 JAKOS,
ANDRÉS TOYOTA 4 01;33.291 0.257
4 79 CHAPUR,
FACUNDO NISSAN 3 01;33.702 0.668
5 6 MARTÍNEZ,
OMAR FORD 3 01;33.744 0.710
6 10 PÉREZ,
FEDERICO FORD 3 01;33.753 0.719
7 27 ROSSI,
GASTÓN FIAT 3 01;34.011 0.977
8 4 MAZZACANE,
GASTÓN VOLKSWAGEN 2 01;34.098 1.064
9 77 CARINELLI,
AUGUSTO TOYOTA 3 01;34.196 1.162
10 64 MORILLO,
FRANCO FIAT 3 01;34.305 1.271
11 13 VENTRICELLI
, LUCIANO FORD 2 01;34.332 1.298
12 223 VÁZQUEZ,
MARTÍN TOYOTA 4 01;34.336 1.302
13 21 CIANTINI,
DIEGO TOYOTA 3 01;34.361 1.327
14 83 JALAF,
MATÍAS TOYOTA 4 01;34.381 1.347
15 2 RODRÍGUEZ,
MATÍAS TOYOTA 3 01;34.400 1.366
16 11 PEZZUCCHI,
NICOLÁS NISSAN 4 01;34.430 1.396
17 86 RISATTI,
RICARDO TOYOTA 4 01;34.525 1.491
18 121 DE
BENEDICTIS, FRANCO FORD 3 01;34.567 1.533
19 81 CARABAJAL,
LUCAS NISSAN 3 01;34.607 1.573
20 33 MISERDA,
AYRTON TOYOTA 3 01;34.723 1.689
21 115 DE
CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 4 01;35.188 2.154
22 14 DOSE,
CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;35.667 2.633
23 66 JACK,
JAVIER FIAT 3 01;36.069 3.035
24 54 OCHOA,
HUGO CHEVROLET 2 01;36.327 3.293
25 18 FERRANDO,
MARIO TOYOTA 3 01;36.766 3.732
26 69 MION,
EDDY FORD 2 01;36.914 3.880
27 171 GARBELINO,
JUAN FORD 4 01;37.296 4.262
28 113 BOERO,
PEDRO TOYOTA 2 01;46.172 13.138
29 112 SELVA
, MAURICIO TOYOTA 0
PROMEDIO: 159,348 Km/h
RECARGO POR TECNICA: NRO 121 (DE BENEDICTIS(
6/10 - MOTOR
NRO 112 (SELVA) CAMBIO MOTOR
RETIRO MEJOR VUELTA: NRO 113 (BOERO) POR
TAPAR VUELTA AL NRO 21 (CIANTINI)
Clasificación TCPM
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 01:33.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 01:33.409 | 0.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 01:33.418 | 0.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 01:33.588 | 0.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 01:33.608 | 0.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 01:33.803 | 0.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 01:33.844 | 0.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 01:34.061 | 0.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 01:34.119 | 0.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 01:34.220 | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 01:34.308 | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | 95 | VAN DOORN, LUCIANO | Dodge | 01:34.425 | 1.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 01:34.709 | 1.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 01:34.810 | 1.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 01:34.874 | 1.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 01:35.014 | 1.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 01:35.459 | 2.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 01:35.881 | 2.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 01:36.032 | 2.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 01:36.670 | 3.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 01:36.818 | 3.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | 141 | SERNA, TOMÁS | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO: 158,936 KM/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 5 (BRACCO) 6/10 - MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRO 132 (BENITEZ) 1` 5/10 (2 MOTORES MAS TAPA) Clasificación TCM
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario