Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 14 | 27;13.644 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 14 | 27;15.391 | 1.747 |
3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 14 | 27;17.076 | 3.432 |
4 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 27;17.337 | 3.693 |
5 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 27;17.772 | 4.128 |
6 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 14 | 27;19.825 | 6.181 |
7 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 14 | 27;22.903 | 9.259 |
8 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 14 | 27;23.172 | 9.528 |
9 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 14 | 27;24.870 | 11.226 |
10 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 14 | 27;25.059 | 11.415 |
11 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 14 | 27;25.716 | 12.072 |
12 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 27;25.980 | 12.336 |
13 | 111 | CLAPIER MATÍAS | UP | 14 | 27;26.319 | 12.675 |
14 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 14 | 27;26.451 | 12.807 |
15 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 14 | 27;26.724 | 13.08 |
16 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 14 | 27;30.163 | 16.519 |
17 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 14 | 27;32.675 | 19.031 |
18 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 14 | 27;33.351 | 19.707 |
19 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 14 | 27;33.542 | 19.898 |
20 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 14 | 27;38.661 | 25.017 |
21 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 14 | 27;39.104 | 25.46 |
22 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 14 | 27;39.361 | 25.717 |
23 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 14 | 27;40.490 | 26.846 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 27;40.699 | 27.055 |
25 | 110 | GRINOVERO FAVIO | UP | 14 | 27;42.784 | 29.14 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 14 | 27;56.331 | 42.687 |
27 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 14 | 28;03.474 | 49.83 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 14 | 28;04.005 | 50.361 |
29 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 14 | 28;12.829 | 59.185 |
30 | 109 | PÉREZ FEDERICO | CORSA | 12 | 24;42.247 | 2 VTAS |
31 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 12 | 28;13.255 | 2 VTAS |
32 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 11 | 22;23.178 | 3 VTAS |
33 | 31 | MAINERO FABIÁN | UP | 9 | 18;35.103 | 5 VTAS |
34 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 9 | 19;14.048 | 5 VTAS |
35 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 8 | 17;31.528 | 6 VTAS |
36 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 4 | 06;58.602 | 10 VTAS |
37 | 112 | MARTÍN MAXIMILIANO | WAY | 4 | 07;13.409 | 10 VTAS |
38 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 4 | 07;27.338 | 10 VTAS |
39 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 4 | 09;50.004 | 10 VTAS |
40 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 3 | 05;19.579 | 11 VTAS |
41 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 3 | 05;20.491 | 11 VTAS |
42 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 3 | 05;21.244 | 11 VTAS |
43 | 22 | PALACIO JUAN | UP | 3 | 05;26.398 | 11 VTAS |
44 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 3 | 05;42.969 | 11 VTAS |
45 | 84 | VALISI DIEGO | CELTA | 3 | 08;14.854 | 11 VTAS |
46 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 3 | 11;47.922 | 11 VTAS |
47 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 1 | 02;28.120 | 13 VTAS |
48 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 0 | 00;06.228 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 130,161 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 12 en 1:41.871 a 149,094 Km/h
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 10″ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (KONJUH)
AUTO 39 (BLANC) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 120 (CHANSARD)
NRP: NRO 100 (MAURO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario