FiNAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 22 | "35;11.678" | |
2 | 1 | PERNIA LEONEL | FOCUS | 22 | "35;12.805" | 1.127 |
3 | 144 | VICINO LUCAS | COROLLA | 22 | "35;19.652" | 7.974 |
4 | 4 | TETI JERONIMO | CRUZE | 22 | "35;19.952" | 8.274 |
5 | 82 | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 22 | "35;27.053" | 15.375 |
6 | 113 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 22 | "35;30.444" | 18.766 |
7 | 7 | GASSMANN JOEL | CRUZE | 22 | "35;32.939" | 21.261 |
8 | 11 | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 22 | "35;33.594" | 21.916 |
9 | 122 | JAKOS ANDRES | COROLLA | 22 | "35;34.729" | 23.051 |
10 | 78 | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 22 | "35;35.944" | 24.266 |
11 | 12 | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 22 | "35;39.289" | 27.611 |
12 | 5 | IANSA GASTON | FOCUS | 22 | "35;39.620" | 27.942 |
13 | 88 | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 22 | "35;39.805" | 28.127 |
14 | 14 | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 22 | "35;46.347" | 34.669 |
15 | 6 | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 22 | "35;48.146" | 36.468 |
16 | 84 | CANELA JUAN IGNACIO | 408 | 22 | "35;52.941" | 41.263 |
17 | 77 | COHEN MATIAS | FOCUS | 22 | "35;54.471" | 42.793 |
18 | 138 | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 22 | "35;54.472" | 42.794 |
19 | 41 | BARRIO JORGE | CRUZE | 22 | "35;58.595" | 46.917 |
20 | 35 | POZNER THOMAS | TIPO | 22 | "36;00.558" | 48.880 |
21 | 30 | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 22 | "36;06.226" | 54.548 |
22 | 72 | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 22 | "36;07.167" | 55.489 |
23 | 55 | MALLO MANUEL | CRUZE | 22 | "36;19.932" | "1;08.254" |
24 | 111 | BLOTTA RENZO | COROLLA | 19 | "30;54.433" | 3 VTAS |
25 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 19 | "31;55.668" | 3 VTAS |
26 | 56 | TODINO GERMAN | COROLLA | 17 | "27;43.096" | 5 VTAS |
27 | 8 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 13 | "20;55.865" | 9 VTAS |
28 | 99 | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 13 | "21;28.724" | 9 VTAS |
29 | 10 | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 11 | "17;36.597" | 11 VTAS |
30 | 22 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 10 | "17;02.194" | 12 VTAS |
31 | 118 | GARCIA ANTONINO | COROLLA | 9 | "15;17.314" | 13 VTAS |
32 | 177 | PERNIA MARIANO | COROLLA | 4 | "07;01.825" | 18 VTAS |
33 | 68 | SANTERO JULIAN | COROLLA | 4 | "12;18.766" | 18 VTAS |
34 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1 | "01;43.665" | 21 VTAS |
35 | 85 | PERNIA TIAGO | CIVIC | 1 | "01;55.548" | 21 VTAS |
PROMEDIO: 148,485 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario