RALLY DE LAVALLE 2024 MAR Y SIERRAS |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.23.51,2 | 1.23.51,2 | 73.56 | |||
2 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.30.54,9 | 1.30,0 | 1.32.24,9 | 8.33,7 | 8.33,7 | 67.84 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 1.25.55,1 | 1.25.55,1 | 71.79 | |||
2 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.31.12,5 | 1.00,0 | 1.32.12,5 | 6.17,4 | 6.17,4 | 67.63 |
3 | 919 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Renault 18 | 2.10.47,7 | .10,0 | 2.10.57,7 | 45.02,6 | 38.45,2 | 47.16 |
4 | 917 | MARTINO, Sebastian MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Senda | 2.46.33,3 | 2.46.33,3 | 1.20.38,2 | 35.35,6 | 37.03 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.17.50,4 | 1.17.50,4 | 79.24 | |||
2 | 116 | ARGUELLO, Gabriel ROLON, Leonardo | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.20.23,1 | 1.20.23,1 | 2.32,7 | 2.32,7 | 76.73 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.22.54,8 | 1.22.54,8 | 74.39 | |||
2 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.24.01,0 | 1.24.01,0 | 1.06,2 | 1.06,2 | 73.41 | |
3 | 737 | MELCOM, Franco DE ROCO, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.27.00,1 | 1.27.00,1 | 4.05,3 | 2.59,1 | 70.90 | |
4 | 718 | MIRANDA, Nahuel DIAZ, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 1.30.02,1 | .10,0 | 1.30.12,1 | 7.17,3 | 3.12,0 | 68.51 |
5 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.41.46,1 | .20,0 | 1.42.06,1 | 19.11,3 | 11.54,0 | 60.61 |
6 | 733 | ALLEGRONI, Juan VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 2.04.33,7 | 1.00,0 | 2.05.33,7 | 42.38,9 | 23.27,6 | 49.52 |
7 | 707 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 2.12.06,4 | 2.12.06,4 | 49.11,6 | 6.32,7 | 46.69 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.24.40,7 | 1.24.40,7 | 72.84 | |||
2 | 811 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | ARG ARG | Fiat Uno | 1.26.18,3 | 1.26.18,3 | 1.37,6 | 1.37,6 | 71.47 | |
3 | 821 | ESQUENON, Roberto ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | VW Gol | 1.27.42,5 | .30,0 | 1.28.12,5 | 3.31,8 | 1.54,2 | 70.32 |
4 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 2.14.51,4 | 1.10,0 | 2.16.01,4 | 51.20,7 | 47.48,9 | 45.74 |
5 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian FILENI, Roman | ARG ARG | VW Gol | 2.28.06,2 | .30,0 | 2.28.36,2 | 1.03.55,5 | 12.34,8 | 41.65 |
6 | 820 | RUIZ, Valentin RUIZ, Andres | ARG ARG | VW Gol | 2.39.29,8 | 2.39.29,8 | 1.14.49,1 | 10.53,6 | 38.67 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | CARCANO, Pablo CARCANO, Bruno | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.25.54,7 | 1.25.54,7 | 71.79 | |||
2 | 516 | MONTENEGRO, Joaquin CARACCIOLI, Francis | ARG ARG | VW Gol | 1.37.35,2 | .10,0 | 1.37.45,2 | 11.50,5 | 11.50,5 | 63.21 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.51,4 | 1.20.51,4 | 76.28 | |||
2 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.22.42,9 | 1.22.42,9 | 1.51,5 | 1.51,5 | 74.57 | |
3 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.42.51,1 | 1.42.51,1 | 21.59,7 | 20.08,2 | 59.97 | |
4 | 408 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 2.34.34,8 | 2.34.34,8 | 1.13.43,4 | 51.43,7 | 39.90 | |
5 | 423 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 2.41.08,1 | 2.41.08,1 | 1.20.16,7 | 6.33,3 | 38.28 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.19.42,1 | .10,0 | 1.19.52,1 | 77.39 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.21.03,6 | 1.21.03,6 | 76.09 | |||
2 | 611 | VEIRAS, Pablo VARELA, Cristian | ARG ARG | Toyota Etios | 1.21.07,4 | 1.21.07,4 | . 3,8 | . 3,8 | 76.03 | |
3 | 624 | PICHETTI, Giuseppe BREGANT, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.22.13,1 | 1.22.13,1 | 1.09,5 | 1.05,7 | 75.02 | |
4 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 1.23.27,3 | 1.23.27,3 | 2.23,7 | 1.14,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario