Informe prensa Rally Mar y Sierras
RALLY DE 2024 MAR Y SIERRAS |
P.E. : 8 - LA ISLA - LA ISLA (4) General Hasta P.E. : 8 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | 5.16,6 | 76 | 1 | 305 | VERNACI, Nunzio BETTI, Vicente | VW | 39.39,2 | 39.39,2 | 4.22,3 | 70 | |||||
2 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | 6.49,2 | 1.32,6 | 59 | 2 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | VW | 44.01,5 | 44.01,5 | 4.22,3 | 4.22,3 | 70 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 5.35,0 | 71 | 1 | 907 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | Renault | 41.00,5 | 41.00,5 | . , | 75 | |||||
2 | 907 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | 5.35,6 | . ,6 | 71 | 2 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 41.26,7 | 41.26,7 | .26,2 | .26,2 | 74 | |||
3 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | 5.45,0 | .10,0 | 69 | 3 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | Renault | 42.53,1 | 42.53,1 | 1.52,6 | 1.26,4 | 72 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | 5.12,2 | 77 | 1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | Renault | 39.05,2 | 39.05,2 | 79 | ||||||
2 | 115 | GABOTTO, Adrian DECIBE, Jorge | 5.16,3 | . 4,1 | 76 | 2 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | VW | 39.44,5 | 39.44,5 | .39,3 | .39,3 | 78 | |||
3 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | 5.18,7 | . 6,5 | 75 | 3 | 115 | GABOTTO, Adrian DECIBE, Jorge | Toyota | 39.56,4 | 39.56,4 | .51,2 | .11,9 | 77 | |||
4 | 116 | ARGUELLO, Gabriel ROLON, Leonardo | 5.21,0 | . 8,8 | 75 | 4 | 110 | NICOLINI, Walter DEVOTO, Federico | Ford | 39.58,2 | 39.58,2 | .53,0 | . 1,8 | 77 | |||
5 | 106 | SARALEGUY, Juan FERREYRA, Braian | 5.22,5 | .10,3 | 74 | 5 | 106 | SARALEGUY, Juan FERREYRA, Braian | Renault | 40.00,5 | 40.00,5 | .55,3 | . 2,3 | 77 | |||
6 | 110 | NICOLINI, Walter DEVOTO, Federico | 5.28,4 | .16,2 | 73 | 6 | 116 | ARGUELLO, Gabriel ROLON, Leonardo | Renault | 40.56,1 | 40.56,1 | 1.50,9 | .55,6 | 75 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | 5.29,1 | 73 | 1 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | VW | 41.00,3 | 41.00,3 | . 4,2 | 75 | |||||
2 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | 5.34,7 | . 5,6 | 72 | 2 | 704 | VIZCAY, Federico LLENDEROSO, Mauro | Ford | 41.05,2 | 41.05,2 | . 4,9 | . 4,9 | 75 | |||
3 | 718 | MIRANDA, Nahuel DIAZ, Juan Manuel | 5.38,0 | . 8,9 | 71 | 3 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | VW | 41.46,9 | 41.46,9 | .46,6 | .41,7 | 74 | |||
4 | 704 | VIZCAY, Federico LLENDEROSO, Mauro | 5.38,9 | . 9,8 | 71 | 4 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | VW | 42.11,0 | 42.11,0 | 1.10,7 | .24,1 | 73 | |||
5 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | 5.46,0 | .16,9 | 69 | 5 | 718 | MIRANDA, Nahuel DIAZ, Juan Manuel | VW | 42.13,3 | 42.13,3 | 1.13,0 | . 2,3 | 73 | |||
6 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | 5.51,6 | .22,5 | 68 | 6 | 737 | MELCOM, Franco DE ROCO, Franco | VW | 43.35,4 | 43.35,4 | 2.35,1 | 1.22,1 | 71 | |||
7 | 737 | MELCOM, Franco DE ROCO, Franco | 5.56,1 | .27,0 | 67 | 7 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | VW | 45.05,8 | 45.05,8 | 4.05,5 | 1.30,4 | 68 |
* CLASE : N1L |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | 5.45,8 | 69 | 1 | 801 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | Ford | 42.27,9 | 42.27,9 | . , | 73 | |||||
2 | 801 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | 5.46,1 | . ,3 | 69 | 2 | 811 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | Fiat | 43.18,2 | 43.18,2 | .50,3 | .50,3 | 71 | |||
3 | 821 | ESQUENON, Roberto ESQUENON, Marcelo | 5.51,4 | . 5,6 | 68 | 3 | 821 | ESQUENON, Roberto ESQUENON, Marcelo | VW | 43.33,1 | 43.33,1 | 1.05,2 | .14,9 | 71 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | 5.36,8 | 71 | 1 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | Peugeot | 42.18,9 | 42.18,9 | . , | 73 | |||||
2 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | 5.49,2 | .12,4 | 69 | 2 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | VW | 42.50,1 | 42.50,1 | .31,2 | .31,2 | 72 | |||
3 | 516 | MONTENEGRO, Joaquin CARACCIOLI, Francis | 6.07,6 | .30,8 | 65 | 3 | 516 | MONTENEGRO, Joaquin CARACCIOLI, Francis | VW | 51.23,1 | 51.23,1 | 9.04,2 | 8.33,0 | 60 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | 5.25,8 | 73 | 1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | VW | 40.38,2 | 40.38,2 | . , | 76 | |||||
2 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | 5.37,4 | .11,6 | 71 | 2 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | VW | 41.17,8 | 41.17,8 | .39,6 | .39,6 | 75 | |||
3 | 409 | ZOCCHI, Pablo FUNES, Nahuel | 6.25,8 | 1.00,0 | 62 | 3 | 409 | ZOCCHI, Pablo FUNES, Nahuel | VW | 44.23,8 | 3.20,0 | 47.43,8 | 7.05,6 | 6.26,0 | 69 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | 5.09,3 | 77 | 1 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | Peugeot | 39.14,9 | 39.14,9 | . , | 79 | |||||
2 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | 5.13,6 | . 4,3 | 76 | 2 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | Subaru | 39.35,1 | 39.35,1 | .20,2 | .20,2 | 78 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | PICHETTI, Giuseppe BREGANT, Matias | 5.25,9 | 73 | 1 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | Peugeot | 40.44,3 | 40.44,3 | 1.09,2 | 76 | |||||
2 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | 5.28,3 | . 2,4 | 73 | 2 | 611 | VEIRAS, Pablo VARELA, Cristian | Toyota | 40.58,4 | 40.58,4 | .14,1 | .14,1 | 75 | |||
3 | 611 | VEIRAS, Pablo VARELA, Cristian | 5.29,9 | . 4,0 | 73 | 3 | 624 | PICHETTI, Giuseppe BREGANT, Matias | Ford | 41.12,4 | 41.12,4 | .28,1 | .14,0 | 75 | |||
4 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | 5.34,1 | . 8,2 | 72 | 4 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | Toyota | 41.49,9 | 41.49,9 | 1.05,6 | .37,5 | 74 | |||
5 | 608 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | 5.34,6 | . 8,7 | 72 | 5 | 608 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | Ford | 41.55,4 | 41.55,4 | 1.11,1 | . 5,5 | 74 | |||
6 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | 6.04,5 | .38,6 | 66 | 6 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | Nissan | 45.16,4 | 45.16,4 | 4.32,1 | 3.21,0 | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario