RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 14 de Julio, 2024 C2
| FINAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 18 | "29;53.012" | |
| 2 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 18 | "29;54.002" | 0.990 |
| 3 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 18 | "29;57.536" | 4.524 |
| 4 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 18 | "29;58.184" | 5.172 |
| 5 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 18 | "30;02.498" | 9.486 |
| 6 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 18 | "30;04.775" | 11.763 |
| 7 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 18 | "30;07.487" | 14.475 |
| 8 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 18 | "30;07.943" | 14.931 |
| 9 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 18 | "30;07.988" | 14.976 |
| 10 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 18 | "30;09.377" | 16.365 |
| 11 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 18 | "30;09.583" | 16.571 |
| 12 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 18 | "30;13.146" | 20.134 |
| 13 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 18 | "30;16.368" | 23.356 |
| 14 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 18 | "30;20.473" | 27.461 |
| 15 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 18 | "30;20.613" | 27.601 |
| 16 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 18 | "30;22.953" | 29.941 |
| 17 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 18 | "30;23.084" | 30.072 |
| 18 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 18 | "30;27.996" | 34.984 |
| 19 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 18 | "30;28.257" | 35.245 |
| 20 | 155 | CANGELARO, MIGUEL | YARIS | 18 | "30;28.614" | 35.602 |
| 21 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 18 | "30;29.315" | 36.303 |
| 22 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 18 | "30;31.850" | 38.838 |
| 23 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 18 | "30;31.963" | 38.951 |
| 24 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 18 | "30;33.596" | 40.584 |
| 25 | 159 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 18 | "30;33.780" | 40.768 |
| 26 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 18 | "30;35.103" | 42.091 |
| 27 | 72 | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 18 | "30;37.084" | 44.072 |
| 28 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 18 | "30;38.222" | 45.210 |
| 29 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 18 | "30;48.665" | 55.653 |
| 30 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 17 | "28;29.552" | 1 VTA |
| 31 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 15 | "25;25.904" | 3 VTAS |
| 32 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 15 | "25;26.841" | 3 VTAS |
| 33 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 14 | "24;10.841" | 4 VTAS |
| 34 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 12 | "20;35.504" | 6 VTAS |
| 35 | 91 | BEITIA, INAKI | ETIOS | 12 | "20;41.742" | 6 VTAS |
| 36 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 8 | "13;40.777" | 10 VTAS |
| 37 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 7 | "11;50.519" | 11 VTAS |
| 38 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 6 | "10;14.976" | 12 VTAS |
| 39 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 5 | "08;27.819" | 13 VTAS |
| 40 | 52 | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 5 | "08;32.593" | 13 VTAS |
| 41 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | "09;00.799" | 13 VTAS |
| 42 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 4 | "06;41.939" | 14 VTAS |
| 43 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 4 | "06;53.222" | 14 VTAS |
| 44 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 3 | "05;32.020" | 15 VTAS |
| 45 | 82 | CHIALVO, MARTIN | GOL | 0 | "00;07.843" | 18 VTAS |
PROMEDIO: 143,079 Km/h | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario