FINAL – 15 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 22;28.049 |
2º | SANTERO JULIÁN | TOYOTA | 2.549 |
3º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4.093 |
4º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 4.308 |
5º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 5.531 |
6º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 6.775 |
7º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 9.827 |
8º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 13.119 |
9º | MORILLO FRANCO | FORD | 14.712 |
10º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 15.541 |
11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 18.507 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18.508 |
13º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 18.970 |
14º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 22.826 |
15º | JACK JAVIER | FORD | 23.043 |
16º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;08.277 |
17º | LAMBIRIS MAURICIO | VOLKSWAGEN | 2 VTAS |
18º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 8 VTAS |
19º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 VTAS |
20º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 13 VTAS |
PROMEDIO: 170,847 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianini en la vta. 3 en 1:29.074 a 172,374 km/h. RECARGO: A. Martínez por maniobra peligrosa a Abdala.
TC PISTA PICK UP – FINAL – LA PLATA – 12 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 20;26.201 |
2º | GALLO , SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 2.442 |
3º | FAÍN, IGNACIO | FORD | 9.663 |
4º | ACOSTA, BAUTISTA | FORD | 15.529 |
5º | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 15.983 |
6º | PIOVANO, SANTIAGO | TOYOTA | 16.546 |
7º | GANDULIA, GABRIEL | NISSAN | 16.647 |
8º | ARAMBURU, GONZALO | TOYOTA | 16.928 |
9º | SANDIN, JUAN ANTONIO | TOYOTA | 17.188 |
10º | CORDONE, NAHUEL | FORD | 17.458 |
11º | FRANO, MATÍAS | TOYOTA | 23.595 |
12º | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 24.837 |
13º | SALERNO, ALESSANDRO | TOYOTA | 28.844 |
14º | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | FIAT | 39.534 |
15º | TADEI, GUSTAVO | FORD | 45.820 |
16º | DEMARCO, LUCA | VOLKSWAGEN | 45.821 |
17º | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 1;07.742 |
18º | OROZA, ÁLVARO | FORD | 1;50.110 |
19º | GONZÁLEZ, LUCAS | FORD | 10 VTAS |
20º | ANTÓN, BENJAMÍN | TOYOTA | 10 VTAS |
21º | SALA, HERNÁN | FORD | 10 VTAS |
PROMEDIO: 137,738 km/h. RECORD DE VUELTA: Frano en la vta. 8 en 1:32.555 a 165,891 km/h. EXCLUIDO: Tomás Brezzo (Nissan Frontier), por técnica (peso). RECARGO: Brezzo, penalización “A” por altura. APERCIBIDO: Antón, por maniobra peligrosa a González que también perjudicó a Sala. RECARGO: Demarco, por toque a Tadei.
Funte. Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario